![]() |
24hod.sk
Šport
ZOH v Kanade 2010
17. januára 2010
22. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
CURLING | 18:00 | Muži 10. kolo: Francúzsko - Nórsko, Kanada - USA, Nemecko - Čína, Švajčiarsko - Švédsko | Olympijské centrum, Vancouver | - |
SKOKY NA LYŽIACH | 19:00 | Súťaž družstiev na mostíku HS-140, 1. kolo | Whistler | - |
BEH NA LYŽIACH | 19:45 | Tímšprint voľnou technikou - ženy - semifinále | Whistler | - |
SKOKY NA LYŽIACH | 19:45 | Súťaž družstiev na mostíku HS-140, 2. kolo | Whistler | - |
BEH NA LYŽIACH | 20:35 | Tímšprint voľnou technikou - muži - semifinále | Whistler | Malák - Mlynár? |
HOKEJ-ŽENY | 21:00 | Semifinále č. 1 | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
BEH NA LYŽIACH | 22:00 | Tímšprint voľnou technikou - ženy - finále | Whistler | - |
BEH NA LYŽIACH | 22:25 | Tímšprint voľnou technikou - muži - finále | Whistler | Malák - Mlynár? |
HOKEJ-ŽENY | 23:00 | Zápas o 7. miesto | hala UBC Thunderbird Arena, Vancouver | - |
CURLING | 23:00 | Ženy 10. kolo: Rusko - Čína, Japonsko - Švajčiarsko, Švédsko - Kanada, Veľká Británia - Dánsko | Olympijské centrum, Vancouver | - |
KRASOKORČUĽOVANIE | 01:45 | Tance na ľade - voľné tance | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
HOKEJ-ŽENY | 02:00 | Semifinále č. 2 | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 03:00 | Kvalifikácia akrobatických skokov mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
HOKEJ-ŽENY | 04:00 | Zápas o 5. miesto | hala UBC Thunderbird Arena, Vancouver | - |
CURLING | 04:00 | Muži 11. kolo: Nemecko - Veľká Británia, Francúzsko - Dánsko, Čína - USA | Olympijské centrum, Vancouver | - |
23. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
CURLING | 18:00 | Ženy 11. kolo: Japonsko - Švédsko, Švajčiarsko - Nemecko, USA - Čína, Kanada - Veľká Británia | Olympijské centrum, Vancouver | - |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 18:00 | Súťaž družstiev - skoky z mostíka HS-140, skúšobné kolo | Whistler | - |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 19:00 | Súťaž družstiev - skoky z mostíka HS-140, 1 súťažné kolo | Whistler | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 19:30 | Kvalifikácia skikrosu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 20:00 | Súťaž mužov na 10 000 m | Olympijský ovál, Richmond | - |
BIATLON | 20:30 | Štafeta žien na 4x6 km | Whistler | účasť SR |
HOKEJ-MUŽI | 21:00 | 1. zápas o postup do štvrťfinále | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 22:00 | Osemfinále skikrosu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 22:00 | Súťaž družstiev - štafeta na 4x5 km | Whistler | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 22:33 | Štvrťfinále skikrosu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 22:52 | Semifinále skikrosu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
CURLING | 23:00 | Muži 12. kolo: Čína - Kanada, Švédsko - Dánsko, Veľká Británia - Nórsko, Švajčiarsko - Francúzsko | Olympijské centrum, Vancouver | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 23:03 | Finále skikrosu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
KRASOKORČUĽOVANIE | 01:30 | Krátky program žien | hala Pacific Coliseum, Vancouver | Reitmayerová |
HOKEJ-MUŽI | 01:30 | 2. zápas o postup do štvrťfinále | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
BOBY | 02:00 | 1. jazda žien na dvojsedadlových boboch | Whistler | - |
BOBY | 03:00 | . jazda žien na dvojsedadlových boboch | Whistler | - |
CURLING | 04:00 | Ženy 12. kolo: Švajčiarsko - USA, Kanada - Rusko, Japonsko - Dánsko, Švédsko - Nemecko | Olympijské centrum, Vancouver | - |
HOKEJ-MUŽI | 04:00 | 3. zápas o postup do štvrťfinále | hala UBC Thunderbird Arena, Vancouver | - |
HOKEJ-MUŽI | 06:00 | 4. zápas o postup do štvrťfinále | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
24. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
CURLING | 18:00 | Eliminačné zápasy turnaja mužov a turnaja žien o postup do play-off podľa aktuálneho postavenia v tabuľke | Olympijské centrum, Vancouver | - |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 19:00 | Obrovský slalom žien - 1. kolo | Whistler | Zuzulová, Gantnerová |
BEH NA LYŽIACH | 20:15 | Štafeta mužov na 4x10 km klasickou a voľnou technikou | Whistler | - |
HOKEJ-MUŽI | 21:00 | 1. štvrťfinálový zápas | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 22:00 | Preteky žien na 5000 m | Olympijský ovál, Richmond | - |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 22:15 | Obrovský slalom žien - 2. kolo | Whistler | Zuzulová?, Gantnerová? |
CURLING | 23:00 | Eliminačné zápasy turnaja mužov a turnaja žien o postup do play-off podľa aktuálneho postavenia v tabuľke | Olympijské centrum, Vancouver- | - |
HOKEJ-MUŽI | 01:30 | 2. štvrťfinálový zápas | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
BOBY | 02:00 | 3. jazda žien na dvojsedadlových boboch | Whistler | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 02:00 | Rozjazdy žien na 1000 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 02:47 | Rozjazdy mužov na 500 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
BOBY | 03:00 | 4. jazda žien na dvojsedadlových boboch | Whistler | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 03:26 | Finále štafiet žien na 3000 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
HOKEJ-MUŽI | 04:00 | 3. štvrťfinálový zápas | hala UBC Thunderbird Arena, Vancouver | - |
CURLING | 04:00 | Eliminačné zápasy turnaja mužov a turnaja žien o postup do play-off podľa aktuálneho postavenia v tabuľke | Olympijské centrum, Vancouver | - |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 04:30 | Finále akrobatických skokov žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
HOKEJ-MUŽI | 6.00 | 4. štvrťfinálový zápas | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
25. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
CURLING | 18:00 | Semifinále turnaja žien | Olympijské centrum, Vancouver | - |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 18:00 | Klasické preteky jednotlivcov - skok na mostíku HS-140, skúšobné kolo | Whistler | - |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 19:00 | preteky jednotlivcov - skok na mostíku HS-140, 1 súťažné kolo | Whistler | - |
BEH NA LYŽIACH | 20:00 | Štafeta žien na 4x5 km klasickou a voľnou technikou | Whistler | - |
HOKEJ-ŽENY | 20:00 | Zápas o 3. miesto | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA | 22:00 | Klasické preteky jednotlivcov - beh na 10 km | Whistler | - |
CURLING | 23:00 | Semifinále turnaja mužov | Olympijské centrum, Vancouver | - |
HOKEJ-ŽENY | 00:30 | Finále | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
KRASOKORČUĽOVANIE | 02:00 | Voľné jazdy žien | hala Pacific Coliseum, Vancouver | Reitmayerová? |
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE | 03:00 | Finále akrobatických skokov mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
26. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
CURLING | 18:00 | Zápas o 3. miesto turnaja žien | Olympijské centrum, Vancouver | - |
SNOUBORDING | 19:00 | Kvalifikácia paralelného obrovského slalomu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 19:00 | Slalom žien - 1. kolo | Whistler | Zuzulová, Gantnerová |
BIATLON | 20:30 | Štafeta mužov na 4x7,5 km | Whistler | účasť SR |
HOKEJ-MUŽI | 21:00 | 1. semifinálový zápas | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
SNOUBORDING | 21:15 | Osemfinále paralelného obrovského slalomu žCypress Mountain, Vancouverien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 21:30 | Štvrťfinále stíhacích pretekov mužských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
SNOUBORDING | 21:51 | Štvrťfinále paralelného obrovského slalomu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
BOBY | 22:00 | 1. jazda na štvorsedadlových boboch | Whistler | účasť SR |
SNOUBORDING | 22:13 | Semifinále paralelného obrovského slalomu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 22:20 | Štvrťfinále stíhacích pretekov ženských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
SNOUBORDING | 22:27 | Finále paralelného obrovského slalomu žien | Cypress Mountain, Vancouver | - |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 22:30 | Slalom žien - 2. kolo | Whistler | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 23:07 | Semifinále stíhacích pretekov mužských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
BOBY | 23:30 | 2. jazda na štvorsedadlových boboch | Whistler | - |
CURLING | 00:00 | Finále turnaja žien | Olympijské centrum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 03:00 | Štvrťfinále mužov na 500 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 03:14 | Štvrťfinále žien na 1000 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
HOKEJ-MUŽI | 03:30 | 2. semifinálový zápas | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 03:45 | Semifinále mužov na 500 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 03:53 | Semifinále žien na 1000 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 04:16 | Finále mužov na 500 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 04:26 | Finále žien na 1000 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE | 04:52 | Finále štafiet mužov na 5000 m | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
27. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
CURLING | 18:00 | Zápas o 3. miesto turnaja mužov | Olympijské centrum, Vancouver | - |
SNOUBORDING | 19:00 | Kvalifikácia paralelného obrovského slalomu mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 19:00 | Slalom mužov - 1. kolo | Whistler | Babušiak |
BEH NA LYŽIACH | 20:45 | Beh žien na 30 km klasickou technikou s hromadným štartom | Whistler | Procházková? |
SNOUBORDING | 21:15 | Osemfinále paralelného obrovského slalomu mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 21:30 | Semifinále stíhacích pretekov ženských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 21:51 | D-finále stíhacích pretekov mužských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
SNOUBORDING | 21:51 | Štvrťfinále paralelného obrovského slalomu mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 21:57 | C-finále stíhacích pretekov mužských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
BOBY | 22:00 | 3. jazda na štvorsedadlových boboch | Whistler | účasť SR |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 22:13 | D-finále stíhacích pretekov ženských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
SNOUBORDING | 22:13 | Semifinále paralelného obrovského slalomu mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 22:19 | C-finále stíhacích pretekov ženských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
SNOUBORDING | 22:27 | Finále paralelného obrovského slalomu mužov | Cypress Mountain, Vancouver | - |
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | 22:45 | Slalom mužov - 2. kolo | Whistler | Babušiak? |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 22:49 | B-finále stíhacích pretekov mužských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 22:55 | A-finále stíhacích pretekov mužských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 23:12 | B-finále stíhacích pretekov ženských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
BOBY | 23:15 | 4. jazda na štvorsedadlových boboch | Whistler | účasť SR |
RÝCHLOKORČUĽOVANIE | 23:17 | A-finále stíhacích pretekov ženských družstiev | Olympijský ovál, Richmond | - |
CURLING | 00:00 | Finále turnaja mužov | Olympijské centrum, Vancouver | - |
KRASOKORČUĽOVANIE | 01:30 | Exhibícia | hala Pacific Coliseum, Vancouver | - |
HOKEJ-MUŽI | 04:00 | Zápas o bronz | hala Canada Hockey Place, Vancouver | - |
17. deň ZOH: Program na nedeľa 28. februára
28. február | ČAS | FÁZA | DEJISKO | NAŠI |
---|---|---|---|---|
BEH NA LYŽIACH | 18:30 | Beh mužov na 50 km klasickou technikou s hromadným štartom | Whistler | Bajčičák, Bátory |
HOKEJ-MUŽI | 21:15 | Finále | hala Canada Hockey Place, Vancouver | ? |
ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL | 02:30 | Slalom mužov - 1. kolo | Vancouver, BC Place Stadium | výprava SR |
©2005-2025 Denník 24hodin | Webdesign by WEBkomplex.sk |