|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
24hod.sk Šport ZOH v Kanade 2010
28. februára 2010
ZOH 2010: Medailová bilancia - po sobotňajších finále
Medailová bilancia XXI. ZOH vo Vancouveri po sobotňajšom finálovom programe
Zdieľať
Poradie | Krajina | ZLATO | STRIEBRO | BRONZ | Spolu |
1. | Kanada | 13 | 7 | 5 | 25 |
2. | Nemecko | 10 | 12 | 7 | 29 |
3. | USA | 9 | 14 | 13 | 36 |
4. | Nórsko | 8 | 8 | 6 | 22 |
5. | Kórejská republika | 6 | 6 | 2 | 14 |
6. | Švajčiarsko | 6 | 0 | 3 | 9 |
7. | Čína | 5 | 2 | 4 | 11 |
8. | Švédsko | 5 | 2 | 3 | 10 |
9. | Rakúsko | 4 | 6 | 6 | 16 |
10. | Holandsko | 4 | 1 | 3 | 8 |
11. | Rusko | 3 | 5 | 7 | 15 |
12. | Francúzsko | 2 | 3 | 6 | 11 |
13. | Austrália | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | Česko | 2 | 0 | 4 | 6 |
15. | Poľsko | 1 | 3 | 2 | 6 |
16. | Taliansko | 1 | 1 | 3 | 5 |
17. | SLOVENSKO | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bielorusko | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19. | Veľká Británia | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Japonsko | 0 | 3 | 2 | 5 |
21. | Slovinsko | 0 | 2 | 1 | 3 |
Chorvátsko | 0 | 2 | 1 | 3 | |
23. | Lotyšsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Fínsko | 0 | 1 | 3 | 4 |
25. | Estónsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poznámka: Vo vytrvalostných pretekoch biatlonistov na 20 km udelili dve strieborné medaily a žiadny bronz.