|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Štvrtok 19.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Judita
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
27. mája 2010
Výsledky na mítingu Zlatá tretra v Ostrave 2010
Výsledky 49. ročníka atletického mítingu Zlatá tretra 2010, zaradeného do kategórie IAAF World Challenge, ktorý sa koná na Mestskom štadióne v ...
Zdieľať
Asafa Powell
Foto: SITA/AP OSTRAVA 27. mája (WEBNOVINY) - Výsledky 49. ročníka atletického mítingu Zlatá tretra 2010, zaradeného do kategórie IAAF World Challenge, ktorý sa koná na Mestskom štadióne v Ostrave-Vítkoviciach:
MUŽI
100 yardov (+1,2 m/s, v rámci rozbehov na 100 m): 1. Asafa Powell (USA) 9,09 - najlepší svetový výkon histórie, 2. Forsythe (Jam.) 9,42, 3. Lee (Jam.) 9,42, 4. Edgar (V. Brit.) 9,43, 5. Lewis-Francis (V. Brit.) 9,47, 6. Moseley (Rak.) 9,50
400 m prek.: 1. Clement (USA) 48,69, 2. Greene (V. Brit.) 49,05, 3. Phillips (Jam.) 49,16, 4. R. Williams (V. Brit.) 49,28, 5. Robertson (Jam.) 50,26, 6. Prorok (ČR) 51,01
ŽENY
100 m prek.: 1. Lopesová-Schliepová (Kan.) 12,69, 2. Ennisová-Londonová (Jam.) 12,73, 3. Carruthersová (USA) 12,77, 4. LoLo Jonesová (USA) 12,85, 5. Tejedová (Kuba) 12,97, 6. Fedoriovová (Rus.) 12,98
400 m: 1. Rosolová (ČR) 50,85 - osobný rekord, 2. S. Williamsová (Jam.) 51,13, 3. Whytová (Jam.) 51,28, 4. Ohuruoguová (V. Brit.) 51,58, 5. K. Spencerová (Jam.) 51,64, 6. Nazarovová (Rus.) 52,81
800 m: 1. Haková (Hol.) 2:00,53, 2. Balciunnaitéová (Litva) 2:00,55, 3. Masná (ČR) 2:01,06, 4. Kostecká (Rus.) 2:01,21, 5. Lucia Klocová (SR) 2:01,81, 5. Wurthová-Thomasová (USA) 2:01,87
výška: 1. Howardová Loweová (USA) 198, 2. L. Spencerová (Sv. Lucia) 192, 3. Vlašičová (Chorv.) 192, 4. Stepaniuková (Poľ.) 189, 5. Marešová (ČR) 185, 6. Kľuginová (Rus.) 185
žrď: 1. Polnovová (Rus.) 456, 2. Švedovová (Biel.) 441, 3. Savčenková (Rus.) 421, 4. Ptáčniková (ČR) 421, 5. Kolesovová (Rus.) 421, 6. Malácová (ČR) 421
SITA
MUŽI
100 yardov (+1,2 m/s, v rámci rozbehov na 100 m): 1. Asafa Powell (USA) 9,09 - najlepší svetový výkon histórie, 2. Forsythe (Jam.) 9,42, 3. Lee (Jam.) 9,42, 4. Edgar (V. Brit.) 9,43, 5. Lewis-Francis (V. Brit.) 9,47, 6. Moseley (Rak.) 9,50
400 m prek.: 1. Clement (USA) 48,69, 2. Greene (V. Brit.) 49,05, 3. Phillips (Jam.) 49,16, 4. R. Williams (V. Brit.) 49,28, 5. Robertson (Jam.) 50,26, 6. Prorok (ČR) 51,01
ŽENY
100 m prek.: 1. Lopesová-Schliepová (Kan.) 12,69, 2. Ennisová-Londonová (Jam.) 12,73, 3. Carruthersová (USA) 12,77, 4. LoLo Jonesová (USA) 12,85, 5. Tejedová (Kuba) 12,97, 6. Fedoriovová (Rus.) 12,98
400 m: 1. Rosolová (ČR) 50,85 - osobný rekord, 2. S. Williamsová (Jam.) 51,13, 3. Whytová (Jam.) 51,28, 4. Ohuruoguová (V. Brit.) 51,58, 5. K. Spencerová (Jam.) 51,64, 6. Nazarovová (Rus.) 52,81
800 m: 1. Haková (Hol.) 2:00,53, 2. Balciunnaitéová (Litva) 2:00,55, 3. Masná (ČR) 2:01,06, 4. Kostecká (Rus.) 2:01,21, 5. Lucia Klocová (SR) 2:01,81, 5. Wurthová-Thomasová (USA) 2:01,87
výška: 1. Howardová Loweová (USA) 198, 2. L. Spencerová (Sv. Lucia) 192, 3. Vlašičová (Chorv.) 192, 4. Stepaniuková (Poľ.) 189, 5. Marešová (ČR) 185, 6. Kľuginová (Rus.) 185
žrď: 1. Polnovová (Rus.) 456, 2. Švedovová (Biel.) 441, 3. Savčenková (Rus.) 421, 4. Ptáčniková (ČR) 421, 5. Kolesovová (Rus.) 421, 6. Malácová (ČR) 421
SITA