|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Štvrtok 19.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Judita
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
17. júla 2015
VÝROČIE: Takto hlasovali poslanci o Deklarácii o zvrchovanosti SR
Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si občania krajiny pripomenú dnes 23-krát. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej ...
Zdieľať
Ilustračné foto. Foto: TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si občania krajiny pripomenú dnes 23-krát. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky (SR). Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR. TASR pri tejto príležitosti prináša prehľad, ako o nej hlasovali poslanci SNR. Informácie o hlasovaní TASR poskytol Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej Rady Slovenskej republiky.Na hlasovaní o Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky bol 17. júla 1992 prítomných 147 poslancov, za Deklaráciu o zvrchovanosti SR hlasovalo 113 poslancov, proti hlasovalo 24 a hlasovania sa zdržalo desať poslancov.
Nasleduje prehľad o tom, ako poslanci menovite hlasovali.
MENO | POLITICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ | HLASOVANIE |
Pavol Hrušovský | KDH | proti |
Anton Neuwirth | KDH | proti |
Július Brocka | KDH | proti |
Ján Čarnogurský | KDH | proti |
Mikuláš Dzurinda | KDH | proti |
Ján Figeľ | KDH | proti |
Bohumil Chmelík | KDH | proti |
Ján Krivčík | KDH | proti |
Edita Bauerová | MKDH | proti |
Árpád Duka-Zólyomi | MKDH | proti |
Mikuláš Fehér | MKDH | proti |
Ladislav Kvasnička | KDH | proti |
Peter Lauko | KDH | proti |
Ján Masarik | KDH | proti |
František Mikloško | KDH | proti |
Ladislav Pittner | KDH | proti |
Jozef Polačko | KDH | proti |
Miroslav Pollák | KDH | proti |
Štefan Harna | MKDH | proti |
Zsolt Komlósy | MKDH | proti |
Ladislav Dobos | MKDH | proti |
Ladislav Köteles | MKDH | proti |
Miroslav Tahy | KDH | proti |
Štefan Taraj | KDH | proti |
Ivan Gašparovič | HZDS | za |
Peter Weiss | SDĽ | za |
Augustín Marián Húska | HZDS | za |
Jozef Prokeš | SNS | za |
Milan Sečánsky | HZDS | za |
Marián Andel | SNS | za |
Ivan Laluha | HZDS | za |
Jozef Rea | HZDS | za |
Pavel Koncoš | SDĽ | za |
Ladislav Polka | HZDS | za |
Hvezdon Kočtúch | HZDS | za |
Ľubomír Fogaš | SDĽ | za |
Vladimír Mečiar | HZDS | za |
Milan Kňažko | HZDS | za |
Oľga Keltošová | HZDS | za |
Katarína Tóthová | HZDS | za |
Ľudovít Černák | SNS | za |
Marta Aibeková | HZDS | za |
Vladimír Bajan | HZDS | za |
Mária Bartošíková | HZDS | za |
Ján Belan | HZDS | za |
Albín Bernaťák | HZDS | za |
Tibor Cabaj | HZDS | za |
Tomáš Cingel | HZDS | za |
Viera Danielová | HZDS | za |
Anna Draxlerová | HZDS | za |
Karol Dubjel | HZDS | za |
Ján Ďurana | HZDS | za |
Ján Fekete | HZDS | za |
Ján Findra | HZDS | za |
František Gaulieder | HZDS | za |
Igor Gazdík | HZDS | za |
Marcela Gbúrová | HZDS | za |
Rudolf Goč | HZDS | za |
Juraj Hanák | HZDS | za |
Jozef Hanker | HZDS | za |
Pavol Homola | HZDS | za |
Milan Hudina | HZDS | za |
Alžbeta Ištoňová | HZDS | za |
Ivan Jaroš | HZDS | za |
Bohumil Kačmár | HZDS | za |
Marián Kelemen | HZDS | za |
Stanislav Kobela | HZDS | za |
Igor Korbela | HZDS | za |
Ján Korec | HZDS | za |
Štefan Kuričšák | HZDS | za |
Tibor Kuzbert | HZDS | za |
Ivan Ľupták | HZDS | za |
Imrich Móri | HZDS | za |
Aprád Matejka | HZDS | za |
Dušan Mäsiar | HZDS | za |
Miroslav Miček | HZDS | za |
Ján Michelko | HZDS | za |
Milan Mrenka | HZDS | za |
Ľudmila Mušková | HZDS | za |
Ľubomír Novotný | HZDS | za |
Milada Ondrejovičová | HZDS | za |
Ján Pivoluska | HZDS | za |
Igor Pribula | HZDS | za |
Mária Romanovská | HZDS | za |
Eva Rusnáková | HZDS | za |
Jozef Sokol | HZDS | za |
Ivor Surový | HZDS | za |
Stanislav Šárossy | HZDS | za |
Ján Šebo | HZDS | za |
Jozef Šutovský | HZDS | za |
Jozef Tarčák | HZDS | za |
Gizela Ťavodová | HZDS | za |
Peter Tomeček | HZDS | za |
Marián Vanko | HZDS | za |
Eva Valčeková | HZDS | za |
Miloš Vajda | HZDS | za |
Vlastimil Vicen | HZDS | za |
Mária Vrábľová | HZDS | za |
Ivan Výboch | HZDS | za |
Ján Zeman | HZDS | za |
Alfonz Zoričák | HZDS | za |
Radomír Žigor | HZDS | za |
Peter Brňák | SNS | za |
Jozef Čapkovič | SNS | za |
Anton Hrnko | SNS | za |
Igor Chamula | SNS | za |
Gabriela Kaliská | SNS | za |
Štefan Kvietik | SNS | za |
Milan Letko | SNS | za |
Ladislav Ballek | SDĽ | za |
Eduard Bárány | SDĽ | za |
Pavol Bogdan | SDĽ | za |
Andrej Dudáš | SDĽ | za |
Mária Ďurišinová | SDĽ | za |
Robert Fico | SDĽ | za |
Ján Frena | SDĽ | za |
Milan Ftáčnik | SDĽ | za |
Vladimír Miškovský | SNS | za |
Ján Slota | SNS | za |
Viliam Sojka | SNS | za |
Peter Sokol | SNS | za |
Marián Vrabec | SNS | za |
Juraj Hraško | SDĽ | za |
Ivan Hudec | SDĽ | za |
Pavol Jakubík | SDĽ | za |
Peter Jaroš | SDĽ | za |
Pavol Kanis | SDĽ | za |
Ladislav Kliman | SDĽ | za |
Jozef Košnár | SDĽ | za |
Ján Ľupták | SDĽ | za |
Oľga Marhulíková | SDĽ | za |
Marta Oravcová | SDĽ | za |
Juraj Plesník | SDĽ | za |
Gabriela Rothmayerová | SDĽ | za |
Ján Weis | SDĽ | za |
Bibiána Guldanová | SDĽ | za |
Štefan Daňo | SDĽ | zdržal sa |
Ján Varjú | SDĽ | zdržal sa |
Jozef Zselenák | SDĽ | zdržal sa |
Ján Filakovský | MKDH | zdržal sa |
Vojtech Bugár | MKDH | zdržal sa |
Pál Csáky | MKDH | zdržal sa |
Pavol Barta | MKDH | zdržal sa |
János Fóthy | MKDH | zdržal sa |
Pavol Farkas | MKDH | zdržal sa |
Ernö Rózsa | MKDH | zdržal sa |
František Javorský | KDH | neprítomný |
Ján Hrbáľ | HZDS | neprítomný |
Jozef Jakuš | SDĽ | neprítomný |
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR