![]() |
29. februára 2020
Politická strana | Podiel platných hlasov v % |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 25,02 |
Smer-SD | 18,29 |
Sme rodina | 8,24 |
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 7,97 |
Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) | 6,96 |
Sloboda a Solidarita (SaS) | 6,21 |
Za ľudí | 5,77 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 4,65 |
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 3,91 |
Slovenská národná strana (SNS) | 3,16 |
Dobrá voľba | 3,06 |
Vlasť | 2,93 |
Most-Híd | 2,05 |
Socialisti.sk | 0,55 |
Máme toho dosť! | 0,32 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0,28 |
Demokratická strana | 0,14 |
Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby | 0,11 |
Starostovia a nezávislí kandidáti | 0,07 |
Slovenské Hnutie Obrody | 0,06 |
Hlas ľudu | 0,06 |
Práca slovenského národa | 0,04 |
99% – občiansky hlas | 0,03 |
Slovenská liga | 0,02 |
Hlas pravice | 0,00 |
Na snímke líder OĽaNO Igor Matovič pózuje fotografom s volebným štábom počas volebnej noci v centrále strany po zverejnení prvých odhadov po voľbách do NR SR v Trnave 29. februára 2020.
Foto: TASR - Michal SvitokPolitická strana | Podiel platných hlasov v % |
Smer-SD | 22,74 |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 21,97 |
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 9,95 |
Sme rodina | 9,44 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 5,73 |
Za ľudí | 4,23 |
Slovenská národná strana (SNS) | 4,21 |
Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) | 4,19 |
Sloboda a Solidarita (SaS) | 3,88 |
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 3,24 |
Dobrá voľba | 3,22 |
Vlasť | 3,15 |
Most-Híd | 1,82 |
Socialisti.sk | 0,52 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0,49 |
Máme toho dosť! | 0,45 |
Demokratická strana | 0,16 |
Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby | 0,15 |
Slovenské Hnutie Obrody | 0,10 |
Starostovia a nezávislí kandidáti | 0,06 |
Slovenská liga | 0,05 |
99% – občiansky hlas | 0,05 |
Hlas ľudu | 0,05 |
Práca slovenského národa | 0,04 |
Hlas pravice |
©2005-2025 Denník 24hodin | Webdesign by WEBkomplex.sk |