|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Streda 6.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Renáta
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
06. mája 2017
Vodný slalom: V úvodných nominačných pretekoch v Čunove aj prekvapenia
Na snímke slovenský reprezentant Michal Martikán.
Zdieľať
Na snímke slovenský reprezentant Michal Martikán. Foto: TASR/Oliver Ondráš
Pozoruhodné boli medzi 25 bránkami suverénne finálové jazdy singlistu Martikána a kajakára Grigara. V debloch štartovali aj zlatí z olympijského Ria Škantárovci, no mimo konkurencie, keďže rovnako ako singlista Matej Beňuš majú istú nomináciu do reprezentácie.
Sobotňajšie výsledky
C1m: 1. Michal Martikán 89,42 (0), 2. Alexander Slafkovský 94,16 (2), 3. Jerguš Baďura (Nór.) 94,36 (2), 4. Marko Mirgorodský 102,98 (8)
K1ž: 1. Eliška Mintálová 100,62 (0), 2. Kristína Nevařilová 105,73 (4), 3. Jana Dukátová 106,13 (0)
K1m: 1. Jakub Grigar 82,02 (0), 2. Martin Halčin 89,83 (0), 3. Jakub Stanovský 91,66 (0)
C2: 1. Ladislav a Peter Škantárovci 99,32 (2), 2. Pavol a Peter Hochschornerovci 102,32 (2), 3. Tomáš Kučera - Ján Bátik 104,29 (2), 4. Matúš Gewissler - Juraj Skákala 119,18 (10)
C1ž: 1. Simona Maceková 120,95 (2), 2. Simona Glejteková 127,01 (8), 3. Eva Diešková 195,49 (54)
C1m: 1. Michal Martikán 89,42 (0), 2. Alexander Slafkovský 94,16 (2), 3. Jerguš Baďura (Nór.) 94,36 (2), 4. Marko Mirgorodský 102,98 (8)
K1ž: 1. Eliška Mintálová 100,62 (0), 2. Kristína Nevařilová 105,73 (4), 3. Jana Dukátová 106,13 (0)
K1m: 1. Jakub Grigar 82,02 (0), 2. Martin Halčin 89,83 (0), 3. Jakub Stanovský 91,66 (0)
C2: 1. Ladislav a Peter Škantárovci 99,32 (2), 2. Pavol a Peter Hochschornerovci 102,32 (2), 3. Tomáš Kučera - Ján Bátik 104,29 (2), 4. Matúš Gewissler - Juraj Skákala 119,18 (10)
C1ž: 1. Simona Maceková 120,95 (2), 2. Simona Glejteková 127,01 (8), 3. Eva Diešková 195,49 (54)
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR