|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
30. októbra 2022
V spojených voľbách sa najviac darilo nezávislým kandidátom, spojenectvo so Smerom sa v regiónoch vyplatilo Hlasu
Občania vo voľbách do župných zastupiteľstiev najčastejšie zakrúžkovali nezávislých kandidátov. Najúspešnejšou stranou bola z tohto hľadiska Aliancia a medzi koalíciami sa najviac darilo spojenectvu ...
Zdieľať
30.10.2022 (Webnoviny.sk) - Občania vo voľbách do župných zastupiteľstiev najčastejšie zakrúžkovali nezávislých kandidátov. Najúspešnejšou stranou bola z tohto hľadiska Aliancia a medzi koalíciami sa najviac darilo spojenectvu strán Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Aliancia.
Zdroj: ŠÚ SR, prepočet: SITA
Výsledky volieb 2022 (komunálnych a župných do VÚC): Zvolení župani, krajskí poslanci a primátori miest
Strana / koalícia | počet hlasov |
nezávislý, | 1 985 770 |
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, | 505 079 |
Hlas - sociálna demokracia, | 397 170 |
Hlas - sociálna demokracia, Smer - SD, ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, | 217 867 |
KDH, Sme rodina, SaS, ZA ĽUDÍ, | 217 181 |
SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina, SNS, | 202 111 |
SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava, | 200 637 |
Starostovia a nezávislí kandidáti | 199 588 |
KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, Šanca, Spolu, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, Za ľudí, | 189 234 |
Smer - SD, SNS, | 176 547 |
NK/NEKA, | 157 033 |
Republika, | 156 030 |
Smer - SD, | 141 042 |
Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina, | 138 205 |
KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca, | 132 856 |
KDH, Dobrá voľba a Umiernení, | 127 466 |
OĽANO-Nova-KÚ-Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, OKS, | 126 730 |
OĽANO-Nova-KÚ-Zmena zdola, SME RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, | 120 483 |
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, | 114 348 |
SNS, | 104 024 |
SMER - SD, SME RODINA, | 102 137 |
Progresívne Slovensko, | 84 052 |
ĽS Naše Slovensko, | 83 201 |
SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko, | 79 031 |
SaS, KDH, Progresívne Slovensko, SPOLU, OKS, | 78 128 |
SMER - SD, REPUBLIKA, | 77 831 |
KDH, | 64 524 |
Skúsme to inak, SaS, OKS, | 58 863 |
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, | 57 724 |
SaS, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, | 57 538 |
NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, | 50 760 |
SOM Slovensko, | 41 488 |
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, | 38 573 |
ZA ĽUDÍ, SME RODINA, KDH, Magyar Fórum - Maďarské fórum, | 38 511 |
KSS, | 37 300 |
TÍM RUŽINOV, | 35 522 |
ŽIVOT, | 34 373 |
SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, | 32 725 |
Magyar Fórum - Maďarské fórum, | 31 809 |
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), | 30 058 |
Socialisti.sk, | 26 986 |
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, | 23 354 |
Hnutie ONÁS, | 22 985 |
DOMOV-NS, | 20 547 |
SRDCE - SNJ - sv, | 18 307 |
DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU, ŠANCA, | 18 155 |
Slovenské Hnutie Obrody, | 18 018 |
Slovenská ľudová strana (SĽS), | 17 600 |
SME RODINA, | 16 959 |
Skúsme to inak, | 16 359 |
Slovenský PATRIOT, | 13 227 |
Kresťanská únia, | 11 694 |
OKS, | 10 123 |
ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, DS, | 8 685 |
NOVA, | 8 424 |
SRK, | 7 331 |
SPOLU, | 7 299 |
ÚSVIT, | 7 225 |
ZA ĽUDÍ, | 6 436 |
DS, | 6 422 |
Demokrati Slovenska, | 6 256 |
PRINCÍP, | 5 752 |
DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, SPOLU, | 4 231 |
SIM, | 2 817 |
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby, | 2 635 |
NaS - ns, | 2 395 |
Zmena zdola, DÚ, | 1 201 |
PSN, | 1 109 |
Zdroj: ŠÚ SR, prepočet: SITA
nasledujúci článok >>
Voľby 2022: VÚC: Droba, Trnka, Becík, Viskupič, Baška, Lunter, Majerský a Jurinová
Voľby 2022: VÚC: Droba, Trnka, Becík, Viskupič, Baška, Lunter, Majerský a Jurinová
<< predchádzajúci článok
Budem sa snažiť naďalej plniť svoje sľuby, vyhlásil staronový bratislavský primátor Vallo
Budem sa snažiť naďalej plniť svoje sľuby, vyhlásil staronový bratislavský primátor Vallo