|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Štvrtok 21.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Elvíra
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
06. mája 2018
V nominačných pretekoch v slalome dvakrát víťazne Grigar a Škáchová
Na snímke Jakub Grigar .
Zdieľať
Na snímke Jakub Grigar . Foto: TASR - Michal Svítok
Čunovo 6. mája (TASR) - Na Bratislava Open, slovenských nominačných pretekoch slalomárov na divokej vode, zopakovali v nedeľu v Čunove sobotné víťazstvá len kajakár Jakub Grigar a singlistka Monika Škáchová.V singloch sa prehádzali mená na prvých troch miestach, keď sobotného víťaza Beňuša vystriedal v nedeľu Slafkovský. Michal Martikán opäť nefiguroval v trojici a v nedeľu skončil štvrtý so značnou stratou. Úsilie deblistu Petra Škantára presadiť sa v singloch skončilo tak ako deň predtým už v kvalifikačnej jazde s nepostupujúcou 9. priečkou.
Aj v ženskom kajaku sa menilo poradie, iba Elena Kaliská zostala tak ako v sobotu na 2. mieste. Medzi 23 bránkami si zopakovali sobotné víťazstvá kajakár Jakub Grigar i singlistka Monika Škáchová, a to opäť s jasnou nadvládou. V debloch sa rovnako ako v sobotu nepodarilo postúpiť do finále bratom Pavlovi a Petrovi Hochschornerovcom.
Nedeľné výsledky
C1m: 1. Alexander Slafkovský 86,78 (0), 2. Marko Mirgorodský 88,70 (0), 3. Matej Beňuš 88,86 (0), 4. Michal Martikán (všetci SR) 93,53 (0)
K1ž: 1. Eliška Mintálová 104,13 (4), 2. Elena Kaliská 104,40 (2), 3. Viktória Orokocká (všetky SR) 108,01 (2)
K1m: 1. Jakub Grigar 81,40 (2), 2. Martin Halčin (obaja SR) 84,41 (0), 3. Isak Ohrstrom (Švéd.) 89,13 (4), 4. Richard Macúš (SR) 90,37 (4)
C1ž: 1. Monika Škáchová 112,22 (4), 2. Soňa Stanovská (obe SR) 116,25 (2), 3. Julia Schmidová (Rak.) 125,87 (16), 4. Simona Maceková (SR) 126,16 (10)
C2: 1. Gewissler - Skákala 101,77 (2), 2. Kučera - Bátik 102,21 (2), 3. L. a P. Škantárovci (všetci SR) 103,97 (4)
C1m: 1. Alexander Slafkovský 86,78 (0), 2. Marko Mirgorodský 88,70 (0), 3. Matej Beňuš 88,86 (0), 4. Michal Martikán (všetci SR) 93,53 (0)
K1ž: 1. Eliška Mintálová 104,13 (4), 2. Elena Kaliská 104,40 (2), 3. Viktória Orokocká (všetky SR) 108,01 (2)
K1m: 1. Jakub Grigar 81,40 (2), 2. Martin Halčin (obaja SR) 84,41 (0), 3. Isak Ohrstrom (Švéd.) 89,13 (4), 4. Richard Macúš (SR) 90,37 (4)
C1ž: 1. Monika Škáchová 112,22 (4), 2. Soňa Stanovská (obe SR) 116,25 (2), 3. Julia Schmidová (Rak.) 125,87 (16), 4. Simona Maceková (SR) 126,16 (10)
C2: 1. Gewissler - Skákala 101,77 (2), 2. Kučera - Bátik 102,21 (2), 3. L. a P. Škantárovci (všetci SR) 103,97 (4)
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR