|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Utorok 5.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Imrich
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
16. septembra 2015
Toto je 100 najlepších univerzít v oblasti vedeckých inovácií
Oxfordská univerzita
Zdieľať
Oxfordská univerzita Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis
Londýn 16. septembra (TASR) - Americké univerzity celosvetovo vedú v oblasti vedeckých inovácií, ale čelia silnej konkurencii zo strany ázijských univerzít úzko prepojených na priemysel. Vyplýva to z analýzy akademických dokladov a patentových prihlášok. Dnes zverejnený každoročný rebríček 100 čelných univerzít - TOP 100 agentúry Reuters - umiestnil na prvé miesto Stanfordovu univerzitu (USA), liaheň nových myšlienok v srdci Silicon Valley. Absolventi tejto univerzity založili niektoré z najväčších technologických spoločností sveta, ako je Hewlett-Packard, Yahoo či Google.
Prvých deväť miest rebríčka obsadili americké školy, na druhom mieste za Stanfordovou univerzitou nasleduje Massachusettský technický inštitút (MIT) a na treťom Harvardova univerzita.
Juhokórejská univerzita KAIST na 10. mieste rebríčka je jediným neamerickým zástupcom v prvej desiatke.
V Európe si vedie v oblasti vedeckých inovácií najlepšie britská Imperial College London, celkove je na 11. mieste. Bola založená v roku 1907 a je relatívne mladá v porovnaní s belgickou univerzitou KU Leuven (16. v poradí, založená roku 1425) a anglickou Cambridgeskou univerzitou (25. v poradí, založená roku 1209).
Ázijské univerzity rastú na sile vo vedeckých inováciách a preukázali mimoriadnu zdatnosť uplatniť tieto inovácie vo výrobkoch. Južná Kórea, ktorá je domovinou technických gigantov ako Samsung, bodovala vysoko v kategórii schválených patentov.
Okrem USA majú najviac škôl v prvej stovke univerzít Južná Kórea (9) a Japonsko (9), zatiaľ čo Čína má v rebríčku iba jednu - pekinskú univerzitu Čching-chua (Tsinghua) na 72. mieste.
Politici a spoločnosti sa na univerzity spoliehajú, že premenia verejne financovanú vedu do znalostí a napokon aj do nových produktov, ktoré poháňajú hospodársky rast. Avšak hoci sú vedecké inovácie vo svete vyzdvihované, nie je ľahké ich prínos zmerať.
Nový rebríček univerzít agentúry Reuters má za cieľ priniesť najkomplexnejšie a najsystematickejšie aktuálne hodnotenie na základe analyzovania desiatich rozličných kategórií, založených na objeme a vplyve vedeckého výskumu, na objeme a úspechu patentových prihlášok a na využití citovaných objavov vo vedeckom a firemnom svete.
Veľké ľudnaté krajiny sa v prehľade nevyhnutne umiestnili vyššie, je však potrebné sa pozrieť aj na relatívny výkon univerzít, píše Reuters. Napríklad malé Švajčiarsko s ôsmimi miliónmi obyvateľov a dvoma čelnými svetovými farmaceutickými spoločnosťami má v rebríčku tri školy (27. - Federálny technologický inštitút v Lausanne, 37. - Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu a 53. - Zürišská univerzita), čo v prepočte na osobu znamená, že má viac inovatívnych univerzít ako ktorákoľvek iná krajina sveta.
Z európskych univerzít sa najlepšie umiestnili ďalej ako 40. v poradí Oxfordská univerzita, na 43. mieste Dánska technická univerzita (DTU) a 50. je Technická univerzita Mníchov (TUM). V stovke najlepších univerzít majú svoje školy aj Holandsko a Belgicko.
Rebríček 100 univerzít | Univerzita | Krajina |
Stanford University | USA | |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | |
Harvard University | USA | |
University of Washington | USA | |
University of Michigan System | USA | |
Northwestern University | USA | |
University of Texas System | USA | |
University of Wisconsin System | USA | |
University of Pennsylvania | USA | |
Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Južná Kórea | |
Imperial College London | Veľká Británia | |
Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Južná Kórea | |
University of California System | USA | |
University of Southern California | USA | |
University of North Carolina Chapel Hill | USA | |
KU Leuven | Belgicko | |
Duke University | USA | |
Osaka University | Japonsko | |
Johns Hopkins University | USA | |
California Institute of Technology | USA | |
University of Illinois System | USA | |
Kyoto University | Japonsko | |
Georgia Institute of Technology | USA | |
University of Tokyo | Japonsko | |
University of Cambridge | Veľká Británia | |
Princeton University | USA | |
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Švajčiarsko | |
University of Colorado System | USA | |
Ohio State University | USA | |
University of Pittsburgh | USA | |
Seoul National University | Južná Kórea | |
Purdue University System | USA | |
Cornell University | USA | |
Tufts University | USA | |
Vanderbilt University | USA | |
Yonsei University | Južná Kórea | |
Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Švajčiarsko | |
University of Toronto | Kanada | |
Tohoku University | Japonsko | |
University of Oxford | Veľká Británia | |
University of Utah | USA | |
University of Minnesota System | USA | |
Technical University of Denmark | Dánsko | |
Yale University | USA | |
Columbia University | USA | |
Oregon Health & Science University | USA | |
Baylor College of Medicine | USA | |
Emory University | USA | |
Indiana University System | USA | |
Technical University of Munich | Nemecko | |
Tokyo Institute of Technology | Japonsko | |
University of Erlangen Nuremberg | Nemecko | |
University of Zurich | Švajčiarsko | |
University System of Maryland | USA | |
University of Arizona | USA | |
Carnegie Mellon University | USA | |
University of Massachusetts System | USA | |
Keio University | Japonsko | |
Boston University | USA | |
University of Rochester | USA | |
University of Munich | Nemecko | |
Hanyang University | Južná Kórea | |
Florida State University System | USA | |
Pierre & Marie Curie University - Paris 6 | Francúzsko | |
Ghent University | Belgicko | |
Sungkyunkwan University | Južná Kórea | |
University of British Columbia | Kanada | |
North Carolina State University | USA | |
University of London | Veľká Británia | |
Penn State University | USA | |
University of Chicago | USA | |
Tsinghua University | Čína | |
Delft University of Technology | Holandsko | |
University of Virginia | USA | |
Tel Aviv University | Izrael | |
Technion Israel Institute of Technology | Izrael | |
University of Freiburg | Nemecko | |
Wake Forest University | USA | |
University of Paris Sud - Paris XI | Francúzsko | |
University of Paris Descartes - Paris V | Francúzsko | |
Kyushu University | Japonsko | |
Case Western Reserve University | USA | |
University of Alabama System | USA | |
Joseph Fourier University | Francúzsko | |
Korea University | Južná Kórea | |
Arizona State University | USA | |
Gwangju Institute of Science & Technology | Južná Kórea | |
University of Strasbourg | Francúzsko | |
Nagoya University | Japonsko | |
University of Claude Bernard - Lyon 1 | Francúzsko | |
Rutgers State University | USA | |
Erasmus University Rotterdam | Holandsko | |
State University of New York (SUNY) System | USA | |
National University of Singapore | Singapur | |
University of Manchester | Veľká Británia | |
Free University of Berlin | Nemecko | |
University of Aix-Marseille | Francúzsko | |
Hokkaido University | Japonsko | |
University of Montpellier | Francúzsko | |
Karlsruhe Institute of Technology | Nemecko |
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR