|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
02. apríla 2018
Stephensová sa prvýkrát ocitla v rebríčku WTA v prvej desiatke
Americká tenistka Sloane Stephensová pózuje s trofejou na pláži Crandon Park Beach po jej výhre nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou vo finále tenisového turnaja WTA v Miami 31. marca 2018.
Zdieľať
Americká tenistka Sloane Stephensová pózuje s trofejou na pláži Crandon Park Beach po jej výhre nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou vo finále tenisového turnaja WTA v Miami 31. marca 2018. Foto: TASR/AP
New York 2. apríla (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová sa vďaka triumfu na turnaji WTA v Miami ocitla prvýkrát v kariére v elitnej svetovej desiatke. V pondelňajšom vydaní rebríčka WTA patrí vlaňajšej šampiónke US Open deviate miesto. Na čele nenastali žiadne zmeny.Pozíciu líderky si udržala Rumunka Simona Halepová, druhá je Dánka Caroline Wozniacka a tretia Španielka Garbine Muguruzová Blancová. Najlepšia slovenská singlistka Magdaléna Rybáriková sa posunula z 18. na 17. priečku, Dominika Cibulková je 33. Viktória Kužmová figuruje na 105. pozícii, čo je jej nové kariérne maximum.
Poradie v rebríčku WTA k 2. aprílu:
1. (1.) Simona Halepová (Rum.) 8140,
2. (2.) Caroline Wozniacka (Dán.) 6790,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5970,
4. (4.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5630,
5. (5.) Jelena Ostapenková (Lot.) 5611,
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4730,
7. (7.) Caroline Garciová (Fr.) 4625,
8. (8.) Venus Williamsová (USA) 4277,
9. (12.) Sloane Stephensová (USA) 3938,
10. (9.) Petra Kvitová (ČR) 3271
...17. (18.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 2350,
33. (31.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1380,
105. (106.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 620,
116. (102.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 564,
134. (135.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 476
2. (2.) Caroline Wozniacka (Dán.) 6790,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5970,
4. (4.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5630,
5. (5.) Jelena Ostapenková (Lot.) 5611,
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4730,
7. (7.) Caroline Garciová (Fr.) 4625,
8. (8.) Venus Williamsová (USA) 4277,
9. (12.) Sloane Stephensová (USA) 3938,
10. (9.) Petra Kvitová (ČR) 3271
...17. (18.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 2350,
33. (31.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1380,
105. (106.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 620,
116. (102.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 564,
134. (135.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 476
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR