|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
Názov | Teplota (C) | Počasie | Sneh (cm) | Nový sneh (cm) | Typ snehu | Podmienky |
Nízke Tatry | ||||||
Chopok juh - Srdiečko | Oblačno | 30 | 0 | Dobré | ||
Vysoké Tatry | ||||||
Štrbské Pleso | -4.1 | Oblačno | 40 | 0 | Technický | Dobré |
Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica | 30 | 0 | Dobré | |||
Belianske Tatry | ||||||
Ski Bachledova | -1.6 | Polojasno, sneženie | 45 | 0 | Technický | Dobré |
Skicentrum Strednica - Ždiar | -1.6 | 30 | 0 | Prachový | Veľmi dobré | |
Stolické vrchy | ||||||
Skicentrum Kokava-línia | Oblačno | 50 | 0 | Prachový | Veľmi dobré | |
Považský Inovec | ||||||
Bezovec | Oblačno | 30 | 0 | Technický | Dobré | |
Malé Karpaty | ||||||
Zochova chata - Piesok | -4.0 | Oblačno | 20 | 5 | Prachový | Obmedzené |
Pezinská Baba | -4.0 | Oblačno | 20 | 5 | Prachový | Obmedzené |
Aktuálne snehové správy - spravodajstvo
(SITA)