|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 29.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Milada
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
04. mája 2016
Slovenským rekordérom v produktivite na MS je Žigmund Pálffy
V novej ére šampionátov A-kategórie MS je rekordérom kanadský hokejista Dany Heatley. V roku 2008 na domácom turnaji v obkolesení ďalších veľkých postáv NHL ...
Zdieľať
Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta
Bratislava 4. mája (TASR) - V novej ére šampionátov A-kategórie MS je rekordérom kanadský hokejista Dany Heatley. V roku 2008 na domácom turnaji v obkolesení ďalších veľkých postáv NHL strelil 12 gólov, pri 8 asistoval a jeho bodový výpočet tak predstavuje číslo 20. Absolútnym rekordérom je však bývalý reprezentant Sovietskeho zväzu Vladimir Petrov, ktorý na šampionáte v roku 1973 strelil v desiatich dueloch 18 presných zásahov, ku ktorým pridal 16 asistencií a celkovo tak nazbieral až 34 bodov.Keď Slovensko na MS získalo prvé tri medaily, turnaj z jeho radov splodil aj najproduktívnejšieho hráča. V roku 2000 to na striebornom šampionáte v Petrohrade bol nezabudnuteľný a neopakovateľný Miroslav Šatan. V deviatich zápasoch dal 10 gólov a pridal aj dve asistencie.
Pritom Šatan síce pôsobil v elitnej slovenskej lajne s Michalom Handzušom a Ľubošom Bartečkom, ale jeho kolegovia boli vtedy iba vychádzajúce hviezdičky NHL. O dva roky si (zväčša) s nimi zopakoval spoluprácu v druhej formácii majstrov sveta a získal dokonca ešte o bod viac, keď v deviatich göteborských dueloch strelil päť kusov a asistencií vyprodukoval osem. Slovenským rekordérom v produktivite na MS sa však o rok neskôr na bronzovom turnaji v Helsinkách stal Žigmund Pálffy s 15 bodmi (7+8).
Pri štvrtom cennom kove (striebro 2012) malo Slovensko v Helsinkách tiež viacero veľkých osobností, ale v okolnostiach tímu z nich ani jeden nevynikol natoľko, aby bol na najvyšších priečkach kanadského bodovania. Navyše vtedy Rus Malkin v nečakanom súboji s Nórom Patrickom Thoresenom atakoval Heatleyho rekord 11 gólmi a 19 bodmi a bol jednoznačnou "superstar" akcie. Predsa sa však aj na tomto medailovom podujatí zrodila silná slovenská osobnosť v produktivite - Andrej Sekera bol druhý medzi obrancami s bilanciou 9 bodov (2+7).
Na predchádzajúcom šampionáte v Prahe a Ostrave nazbieral najviac bodov najlepší útočník turnaja a Kanady Jason Spezza, ktorý pomohol k zlatej medaile šiestimi gólmi a ôsmimi asistenciami.
Prehľad najproduktívnejších hráčov MS od 1956 do 2015:
Rok Meno Krajina Zápasy Góly Asistencie Body
1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12
1957 Konstantin Loktev ZSSR 7 11 7 18
1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19
1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11
1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21
1961 Boris Majorov ZSSR 7 7 9 16
1962 Nisse Nilsson Švédsko 7 12 6 18
1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12
1964 Tumba Johansson Švédsko 7 8 3 11
1965 Jozef Golonka ČSR 7 6 8 14
1966 Venjamin Alexandrov ZSSR 7 9 8 17
1967 Anatolij Firsov ZSSR 7 11 11 22
1968 Anatolij Firsov ZSSR 7 12 4 16
1969 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 4 14
1970 Alexander Maľcev ZSSR 10 15 6 21
1971 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 9 19
1972 Alexander Maľcev ZSSR 10 10 12 22
1973 Vladimir Petrov ZSSR 10 18 16 34
1974 Boris Michajlov ZSSR 10 9 8 17
1975 Viktor Šalimov ZSSR 10 11 8 19
1976 Vladimír Martinec ČSR 10 9 11 20
1977 Vladimír Petrov ZSSR 10 7 14 21
1978 Erich Kühnhackl Nemecko 10 8 8 16
1979 Vladimir Petrov ZSSR 8 7 8 15
1981 Holger Meitinger Nemecko 8 8 12 20
1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14
1983 Sergej Makarov ZSSR 10 9 9 18
1985 Sergej Makarov ZSSR 10 8 6 14
1986 Sergej Makarov ZSSR 10 4 14 18
1987 Vladimir Krutov ZSSR 10 11 4 15
1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14
1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20
1991 Mats Sundin Švédsko 10 7 5 12
1992 Jarkko Varvio Fínsko 8 9 1 10
1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17
1994 Mats Sundin Švédsko 8 5 9 14
1995 Andrew McKim Kanada 8 6 6 12
1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9
1997 Martin Procházka ČR 9 7 7 14
Vladimír Vůjtek ČR 8 7 7 14
1998 Peter Forsberg Švédsko 8 6 5 11
1999 Saku Koivu Fínsko 10 4 12 16
2000 Miroslav Šatan Slovensko 9 10 2 12
2001 Juha Ylönen Fínsko 9 5 9 14
2002 Miroslav Šatan Slovensko 9 5 8 13
2003 Žigmund Pálffy Slovensko 9 7 8 15
2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11
2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16
2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16
2007 Johan Davidsson Švédsko 9 7 7 14
2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20
2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15
2010 Iľja Kovaľčuk Rusko 9 2 9 11
2011 Jarkko Immonen Fínsko 9 9 3 12
2012 Jevgenij Malkin Rusko 10 11 8 19
2013 Petri Kontiola Fínsko 10 8 8 16
2014 Viktor Tichonov Rusko 10 8 8 16
2015 Jason Spezza Kanada 10 6 8 14
Rok Meno Krajina Zápasy Góly Asistencie Body
1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12
1957 Konstantin Loktev ZSSR 7 11 7 18
1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19
1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11
1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21
1961 Boris Majorov ZSSR 7 7 9 16
1962 Nisse Nilsson Švédsko 7 12 6 18
1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12
1964 Tumba Johansson Švédsko 7 8 3 11
1965 Jozef Golonka ČSR 7 6 8 14
1966 Venjamin Alexandrov ZSSR 7 9 8 17
1967 Anatolij Firsov ZSSR 7 11 11 22
1968 Anatolij Firsov ZSSR 7 12 4 16
1969 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 4 14
1970 Alexander Maľcev ZSSR 10 15 6 21
1971 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 9 19
1972 Alexander Maľcev ZSSR 10 10 12 22
1973 Vladimir Petrov ZSSR 10 18 16 34
1974 Boris Michajlov ZSSR 10 9 8 17
1975 Viktor Šalimov ZSSR 10 11 8 19
1976 Vladimír Martinec ČSR 10 9 11 20
1977 Vladimír Petrov ZSSR 10 7 14 21
1978 Erich Kühnhackl Nemecko 10 8 8 16
1979 Vladimir Petrov ZSSR 8 7 8 15
1981 Holger Meitinger Nemecko 8 8 12 20
1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14
1983 Sergej Makarov ZSSR 10 9 9 18
1985 Sergej Makarov ZSSR 10 8 6 14
1986 Sergej Makarov ZSSR 10 4 14 18
1987 Vladimir Krutov ZSSR 10 11 4 15
1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14
1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20
1991 Mats Sundin Švédsko 10 7 5 12
1992 Jarkko Varvio Fínsko 8 9 1 10
1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17
1994 Mats Sundin Švédsko 8 5 9 14
1995 Andrew McKim Kanada 8 6 6 12
1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9
1997 Martin Procházka ČR 9 7 7 14
Vladimír Vůjtek ČR 8 7 7 14
1998 Peter Forsberg Švédsko 8 6 5 11
1999 Saku Koivu Fínsko 10 4 12 16
2000 Miroslav Šatan Slovensko 9 10 2 12
2001 Juha Ylönen Fínsko 9 5 9 14
2002 Miroslav Šatan Slovensko 9 5 8 13
2003 Žigmund Pálffy Slovensko 9 7 8 15
2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11
2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16
2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16
2007 Johan Davidsson Švédsko 9 7 7 14
2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20
2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15
2010 Iľja Kovaľčuk Rusko 9 2 9 11
2011 Jarkko Immonen Fínsko 9 9 3 12
2012 Jevgenij Malkin Rusko 10 11 8 19
2013 Petri Kontiola Fínsko 10 8 8 16
2014 Viktor Tichonov Rusko 10 8 8 16
2015 Jason Spezza Kanada 10 6 8 14
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR