|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
28. novembra 2009
Slováci v NHL bez bodového zápisu
V dvanástich piatkových stretnutiach zámorskej hokejovej súťaže NHL sa bodovo nepresadil žiaden Slovák. Najproduktívnejší zo slovenských reprezentantov Marián Gáborík tiež vyšiel bodovo ...
Zdieľať
NEW YORK 28. novembra (WEBNOVINY) - V dvanástich piatkových stretnutiach zámorskej hokejovej súťaže NHL sa bodovo nepresadil žiaden Slovák. Najproduktívnejší zo slovenských reprezentantov Marián Gáborík tiež vyšiel bodovo naprázdno, keď jeho New York Rangers nestačil na Tampu Bay Lightning a prehral na jej ľade 1:5. V zápase Boston - New Jersey (1:2 po sam. nájazdoch) prekonal historické štatistiky hosťujúci brankár Martin Brodeur. Tridsaťsedemročný gólman má po piatku na svojom konte najviac odchytaných minút v celej histórii NHL, keď o 45 minút prekonal doterajší rekord Patricka Roya. Brodeur doteraz stál v profilige v bránke celkovo 60 280 minút.
Súhrn výsledkov piatkových stretnutí zámorskej hokejovej NHL:
Boston - New Jersey 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Philadelphia - Buffalo 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
New York Islanders - Pittsburgh 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Minnesota - Colorado 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Anaheim - Chicago 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Carolina - Atlanta 4:6 (1:0, 3:1, 0:5)
Detroit - Calgary 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Tampa Bay - New York Rangers 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Florida - Toronto 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)
Nashville - St. Louis 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Phoenix - Dallas 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Edmonton - San Jose 4:5 sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 3:3 - 0:0, 0:1)
SITA
Súhrn výsledkov piatkových stretnutí zámorskej hokejovej NHL:
Boston - New Jersey 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Philadelphia - Buffalo 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
New York Islanders - Pittsburgh 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Minnesota - Colorado 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Anaheim - Chicago 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Carolina - Atlanta 4:6 (1:0, 3:1, 0:5)
Detroit - Calgary 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Tampa Bay - New York Rangers 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Florida - Toronto 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)
Nashville - St. Louis 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Phoenix - Dallas 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Edmonton - San Jose 4:5 sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 3:3 - 0:0, 0:1)
SITA