|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
09. novembra 2015
Schmiedlová sa v rebríčku WTA posunula na 26. priečku
Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, archívne foto
Zdieľať
Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, archívne foto Foto: TASR/AP
New York 9. novembra (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová poskočila v rebríčku WTA o dve priečky vyššie. Po účasti na "malých" MS WTA jej priebežne patrí 26. miesto s 1875 získanými bodmi. Jej krajanka Dominika Cibulková je naďalej 38. v poradí. Magdaléna Rybáriková si polepšila o jedno miesto na 77. a Daniele Hantuchovej patrí 81. pozícia.Do elitnej desiatky sa po triumfe na WTA Elite Trophy prebojovala Američanka Venus Williamsová a v súčasnosti je siedma. Rebríčku naďalej neohrozene kraľuje jej mladšia sestra Serena.
rebríček WTA k 9. novembru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9945,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6060,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5200,
4. (4.) Maria Šarapovová (Rus.) 5011,
5. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4500,
6. (5.) Petra Kvitová (ČR) 4220,
7. (11) Venus Williamsová (USA) 3790,
8. (7) Flavia Pennettová (Tal.) 3621,
9. (8) Lucie Šafářova (ČR) 3590,
10. (10) Angelique Kerberová (Nem.) 3590
...
26. (28.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1875,
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ 1246,
77. (78.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 782,
81. (81.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 753
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9945,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6060,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5200,
4. (4.) Maria Šarapovová (Rus.) 5011,
5. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4500,
6. (5.) Petra Kvitová (ČR) 4220,
7. (11) Venus Williamsová (USA) 3790,
8. (7) Flavia Pennettová (Tal.) 3621,
9. (8) Lucie Šafářova (ČR) 3590,
10. (10) Angelique Kerberová (Nem.) 3590
...
26. (28.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1875,
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ 1246,
77. (78.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 782,
81. (81.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 753
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR