|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Štvrtok 19.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Judita
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
10. decembra 2012
Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2012
Prinášame vám zoznam sadzieb dane z motorových vozidiel platných pre rok 2012. Tieto sadzby sú platné pre rok 2012 a daň z nich sa má zaplatiť do konca januára 2013!
Zdieľať
Bratislavský kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 67,18 | |
900 | 1 200 | 88,18 | |
1 200 | 1 500 | 121,77 | |
1 500 | 2 000 | 155,36 | |
2 000 | 3 000 | 197,35 | |
3 000 | a viac | 235,14 |
Trnavský kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 64,99 | |
900 | 1 200 | 85,84 | |
1 200 | 1 500 | 117,57 | |
1 500 | 2 000 | 150,43 | |
2 000 | 3 000 | 190,96 | |
3 000 | a viac | 227,47 |
Nitriansky kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 63,89 | |
900 | 1 200 | 82,89 | |
1 200 | 1 500 | 124,10 | |
1 500 | 2 000 | 157,44 | |
2 000 | 3 000 | 198,80 | |
3 000 | a viac | 235,75 |
Trenčiansky kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 61,00 | |
900 | 1 200 | 81,00 | |
1 200 | 1 500 | 117,00 | |
1 500 | 2 000 | 150,00 | |
2 000 | 3 000 | 181,00 | |
3 000 | a viac | 214,00 |
Žilinský kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 61,34 | |
900 | 1 200 | 80,51 | |
1 200 | 1 500 | 135,10 | |
1 500 | 2 000 | 171,61 | |
2 000 | 3 000 | 182,28 | |
3 000 | a viac | 214,69 |
Banskobystrický kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 60,98 | |
900 | 1 200 | 78,41 | |
1 200 | 1 500 | 108,05 | |
1 500 | 2 000 | 139,41 | |
2 000 | 3 000 | 174,26 | |
3 000 | a viac | 209,12 |
Prešovský kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 63,19 | |
900 | 1 200 | 81,78 | |
1 200 | 1 500 | 111,53 | |
1 500 | 2 000 | 144,98 | |
2 000 | 3 000 | 182,17 | |
3 000 | a viac | 219,34 |
Košický kraj - sazdby dane osobné vozidlá
Objem v cm3 od | Objem do (vrátane) | Sadzba dane v € | |
---|---|---|---|
0 | 900 | 62,07 | |
900 | 1 200 | 80,33 | |
1 200 | 1 500 | 113,19 | |
1 500 | 2 000 | 146,06 | |
2 000 | 3 000 | 182,57 | |
3 000 | a viac | 219,08 |