|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Utorok 5.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Imrich
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
06. marca 2017
S. Williamsová je stále na čele rebríčka WTA a Cibulková naďalej piata
Americká tenistka Serena Williamsová.
Zdieľať
Americká tenistka Serena Williamsová. Foto: TASR/AP
St. Petersburg 6. marca (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová je stále na vedúcom mieste svetového rebríčka WTA. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková naďalej figuruje na piatej pozícii. K 6. marcu nedošlo v elitnej desiatke k žiadnej zmene.rebríček WTA k 6. marcu
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780 bodov,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7405,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5640,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172,
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5075,
6. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4670,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4585,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3795,
... 82. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 759,
98. (100.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 611,
116. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 520,
190. (190.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 284,
194. (209.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 277,
222. (244.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 228,
241. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 209
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780 bodov,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7405,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5640,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172,
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5075,
6. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4670,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4585,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3795,
... 82. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 759,
98. (100.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 611,
116. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 520,
190. (190.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 284,
194. (209.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 277,
222. (244.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 228,
241. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 209
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR