|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
27. júna 2016
S. Williamsová je na čele rebríčka WTA, Cibulková opäť v top 20
Na archívnej snímke Serena Willliamsová (vľavo) a Dominika Cibulková.
Zdieľať
Na archívnej snímke Serena Willliamsová (vľavo) a Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP
Londýn 27. júna (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková si vďaka celkovému triumfu na turnaji v anglickom Eastbourne polepšila v najnovšom vydaní rebríčka WTA. Z 21. miesta poskočila na 18. pozíciu. Na čele celkového poradia nenastali žiadne výraznejšie zmeny, líderkou je aj naďalej Američanka Serena Williamsová, nasledujú Španielka Gabriela Muguruzová a Poľka Agnieszka Radwaňská.Slovenská dvojka Anna Karolína Schmiedlová si udržala 40. miesto, o dve pozície si pohoršila Magdalená Rybáriková, aktuálne 94. hráčka sveta.
Rebríček WTA k 27. júnu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8330 b.,
2. (2.) Garbine Muguruzová (Šp.) 6712,
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5875,
4. (4.) Angelique Kerberová (Nem.) 5330,
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4372,
6. (6.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4191,
7. (7.) Roberta Vinciová (Tal.) 3405,
8. (9.) Venus Williamsová (USA) 3116,
9. (10.) Madison Keysová (USA) 3061,
10. (11.) Petra Kvitová (ČR) 2876,
...,
18. (21.) Dominika CIBULKOVÁ 2451,
40. (40.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1340,
94. (92.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 723,
118. (119.) Kristína KUČOVÁ 533,
124. (127.) Jana ČEPELOVÁ 477,
194. (193.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 279
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8330 b.,
2. (2.) Garbine Muguruzová (Šp.) 6712,
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5875,
4. (4.) Angelique Kerberová (Nem.) 5330,
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4372,
6. (6.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4191,
7. (7.) Roberta Vinciová (Tal.) 3405,
8. (9.) Venus Williamsová (USA) 3116,
9. (10.) Madison Keysová (USA) 3061,
10. (11.) Petra Kvitová (ČR) 2876,
...,
18. (21.) Dominika CIBULKOVÁ 2451,
40. (40.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1340,
94. (92.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 723,
118. (119.) Kristína KUČOVÁ 533,
124. (127.) Jana ČEPELOVÁ 477,
194. (193.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 279
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR