|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
19. septembra 2017
Ryanair zrušil desiatky letov, pozrite si kompletný zoznam
Spoločnosť Ryanair zverejnila zoznam zrušených letov. Cestujúci, ktorí majú kúpené letenky na pondelky 25. septembra, 2., 9., 16. a 23. októbra, si tak budú musieť svoje lety prebookovať, alebo ...
Zdieľať
BRATISLAVA 19. septembra - Spoločnosť Ryanair zverejnila zoznam zrušených letov. Cestujúci, ktorí majú kúpené letenky na pondelky 25. septembra, 2., 9., 16. a 23. októbra, si tak budú musieť svoje lety prebookovať, alebo požiadať dopravcu o vrátenie peňazí.
Írsky nízkonákladový dopravca zruší aj všetky pondelkové lety z londýnskeho letiska Stansted do Bratislavy a späť až do 23. októbra. Pasažierov dotknutých letov bude Ryanair kontaktovať priamo, a to na mailom na adrese, ktorú zadali pri rezervovaní letenky.
Zrušené lety spoločnosti Ryanair:
Pondelok: 25. septembra, 2., 9., 16. a 23. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6341 | Barcelona | Rím F | FR6342 | Rím F | Barcelona | |
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR4545 | Barcelona | Porto | FR4546 | Porto | Barcelona | |
FR8495 | Miláno B | Brindisi | FR8496 | Brindisi | Miláno B | |
FR5392 | Miláno B | Lamezia | FR5393 | Lamezia | Miláno B | |
FR4113 | Miláno B | Neapol | FR4114 | Neapol | Miláno B | |
FR4197 | Miláno B | Londýn S | FR4198 | Londýn S | Miláno B | |
FR4522 | Brusel C | Miláno B | FR4523 | Miláno B | Brusel C | |
FR1055 | Brusel C | Varšava M | FR1056 | Varšava M | Brusel C | |
FR3239 | Brusel C | Manchester | FR3238 | Manchester | Brusel C | |
FR201 | Brusel C | Kodaň | FR200 | Kodaň | Brusel C | |
FR672 | Dublin | Birmingham | FR673 | Birmingham | Dublin | |
FR26 | Dublin | Paríž B | FR29 | Paríž B | Dublin | |
FR9428 | Dublin | Miláno B | FR9429 | Miláno B | Dublin | |
FR7000 | Rím F | Brusel | FR7010 | Brusel | Rím F | |
FR4891 | Rím F | Catania | FR4892 | Catania | Rím F | |
FR7060 | Rím F | Barcelona | FR7070 | Barcelona | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR2096 | Lisabon | Porto | FR2095 | Porto | Lisabon | |
FR5993 | Madrid | Londýn S | FR5994 | Londýn S | Madrid | |
FR8344 | Porto | Londýn S | FR8343 | Londýn S | Porto | |
FR8542 | Londýn S | Berlín | FR8543 | Berlín | Londýn S | |
FR2498 | Londýn S | Bratislava | FR2499 | Bratislava | Londýn S | |
FR2283 | Londýn S | Varšava M | FR2284 | Varšava M | Londýn S | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR2673 | Rím C | Londýn S |
Utorok: 26. septembra, 3., 10., 17. a 24. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6341 | Barcelona | Rím F | FR6342 | Rím F | Barcelona | |
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR8495 | Miláno B | Brindisi | FR8496 | Brindisi | Miláno B | |
FR4113 | Miláno B | Neapol | FR4114 | Neapol | Miláno B | |
FR4197 | Miláno B | Londýn S | FR4198 | Londýn S | Miláno B | |
FR201 | Brusel C | Kodaň | FR200 | Kodaň | Brusel C | |
FR6316 | Brusel C | Marseille | FR6315 | Marseille | Brusel C | |
FR26 | Dublin | Paríž B | FR29 | Paríž B | Dublin | |
FR9428 | Dublin | Miláno B | FR9429 | Miláno B | Dublin | |
FR211 | Dublin | Londýn S | FR212 | Londýn S | Dublin | |
FR7000 | Rím F | Brusel | FR7010 | Brusel | Rím F | |
FR4891 | Rím F | Catania | FR4892 | Catania | Rím F | |
FR7060 | Rím F | Barcelona | FR7070 | Barcelona | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR5993 | Madrid | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Madrid | |
FR5317 | Madrid | Santiago | FR5318 | Santiago de Compostela | Madrid | |
FR8344 | Porto | Londýn S | FR8343 | Londýn S | Porto | |
FR7474 | Porto | Paríž B | FR7475 | Paríž B | Porto | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR 2673 | Rím C | Londýn S | |
FR972 | Londýn S | Janov | FR973 | Janov | Londýn S | |
FR1374 | Londýn S | Praha | FR1375 | Praha | Londýn S |
Streda: 27. septembra, 4., 11., 18. a 25. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR8495 | Miláno B | Brindisi | FR8496 | Brindisi | Miláno B | |
FR5192 | Miláno B | Lamezia | FR5193 | Lamezia | Miláno B | |
FR2105 | Brusel C | Toulouse | FR2106 | Toulouse | Brusel C | |
FR9428 | Dublin | Miláno B | FR9429 | Miláno B | Dublin | |
FR506 | Dublin | Bristol | FR507 | Bristol | Dublin | |
FR7000 | Rím F | Brusel | FR7010 | Brusel | Rím F | |
FR4891 | Rím F | Catania | FR4892 | Catania | Rím F | |
FR7060 | Rím F | Barcelona | FR7070 | Barcelona | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR2932 | Lisabon | Brusel | FR2931 | Brusel | Lisabon | |
FR5993 | Madrid | Londýn S | FR5994 | Londýn S | Madrid | |
FR2528 | Madrid | Berlín | FR2529 | Berlín | Madrid | |
FR8344 | Porto | Londýn S | FR8343 | Londýn S | Porto | |
FR4586 | Porto | Barcelona | FR4587 | Barcelona | Porto | |
FR8542 | Londýn S | Berlín | FR8543 | Berlín | Londýn S | |
FR2283 | Londýn S | Varšava M | FR2284 | Varšava M | Londýn S | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR2673 | Rím C | Londýn S | |
FR3717 | Londýn S | Budapešť | FR3718 | Budapešť | Londýn S |
Štvrtok: 28. septembra, 12., 19. a 26. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6341 | Barcelona | Rím F | FR6342 | Rím F | Barcelona | |
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR9162 | Barcelona | Birmingham | FR9163 | Birmingham | Barcelona | |
FR8495 | Miláno B | Brindisi | FR8496 | Brindisi | Miláno B | |
FR2990 | Miláno B | Kodaň | FR2989 | Kodaň | Miláno B | |
FR4199 | Miláno B | Londýn S | FR4194 | Londýn S | Miláno B | |
FR1055 | Brusel C | Varšava M | FR1056 | Varšava M | Brusel C | |
FR6055 | Brusel C | Benátky | FR6056 | Benátky | Brusel C | |
FR26 | Dublin | Paríž B | FR29 | Paríž B | Dublin | |
FR46 | Dublin | Brusel C | FR47 | Brusel C | Dublin | |
FR3978 | Dublin | Madrid | FR3979 | Madrid | Dublin | |
FR7000 | Rím F | Brusel Z | FR7010 | Brusel Z | Rím F | |
FR4891 | Rím F | Catania | FR4892 | Catania | Rím F | |
FR7060 | Rím F | Barcelona | FR7070 | Barcelona | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR2096 | Lisabon | Porto | FR2095 | Porto | Lisabon | |
FR5993 | Madrid | Londýn S | FR5994 | Londýn S | Madrid | |
FR5317 | Madrid | Santiago | FR5318 | Santiago | Madrid | |
FR9135 | Porto | Paríž B | FR9134 | Paríž B | Porto | |
FR8348 | Porto | Londýn S | FR8347 | Londýn S | Porto | |
FR8542 | Londýn S | Berlín | FR8543 | Berlín | Londýn S | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR2673 | Rím C | Londýn S | |
FR9967 | Londýn S | Sofia | FR9968 | Sofia | Londýn S | |
FR5062 | Londýn S | Poznan | FR5063 | Poznan | Londýn S |
Piatok: 29. septembra, 6., 13., 20. a 27. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6341 | Barcelona | Rím F | FR6342 | Rím F | Barcelona | |
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR3976 | Barcelona | Dublin | FR3977 | Dublin | Barcelona | |
FR8495 | Miláno B | Brindisi | FR8496 | Brindisi | Miláno B | |
FR4197 | Miláno B | Londýn S | FR4198 | Londýn S | Miláno B | |
FR5551 | Miláno B | Kolín nad Rýnom | FR5550 | Kolín nad Rýnom | Miláno B | |
FR1055 | Brusel C | Varšava M | FR1056 | Varšava M | Brusel C | |
FR3239 | Brusel C | Manchester | FR3238 | Manchester | Brusel C | |
FR201 | Brusel C | Kodaň | FR200 | Kodaň | Brusel C | |
FR22 | Dublin | Paríž B | FR23 | Paríž B | Dublin | |
FR664 | Dublin | Birmingham | FR665 | Birmingham | Dublin | |
FR7156 | Dublin | Madrid | FR7157 | Madrid | Dublin | |
FR4891 | Rím F | Catania | FR4892 | Catania | Rím F | |
FR7060 | Rím F | Barcelona | FR7070 | Barcelona | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR2932 | Lisabon | Brusel | FR2931 | Brusel | Lisabon | |
FR1671 | Lisabon | Porto | FR1672 | Porto | Lisabon | |
FR5993 | Madrid | Londýn S | FR5994 | Londýn S | Madrid | |
FR5983 | Madrid | Miláno B | FR5984 | Miláno B | Madrid | |
FR4584 | Porto | Barcelona | FR4585 | Barcelona | Porto | |
FR7478 | Porto | Paríž B | FR7479 | Paríž B | Porto | |
FR8348 | Porto | Londýn S | FR8347 | Londýn S | Porto | |
FR8542 | Londýn S | Berlín | FR8543 | Berlín | Londýn S | |
FR2283 | Londýn S | Varšava M | FR2284 | Varšava M | Londýn S | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR2673 | Rím C | Londýn S | |
FR1396 | Londýn S | Oslo | FR1397 | Oslo | Londýn S | |
FR2352 | Londýn S | Kolín nad Rýnom | FR2353 | Kolín nad Rýnom | Londýn S |
Sobota: 30. septembra, 7., 14., 21. a 28. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6341 | Barcelona | Rím F | FR6342 | Rím F | Barcelona | |
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR4545 | Barcelona | Porto | FR4546 | Porto | Barcelona | |
FR5292 | Miláno B | Lamezia | FR5293 | Lamezia | Miláno B | |
FR4111 | Miláno B | Neapol | FR4112 | Neapol | Miláno B | |
FR5505 | Miláno B | Nuremberg | FR5506 | Nuremberg | Miláno B | |
FR8795 | Miláno B | Brindisi | FR8796 | Brindisi | Miláno B | |
FR201 | Brusel C | Kodaň | FR200 | Kodaň | Brusel C | |
FR6105 | Brusel C | Rím C | FR6106 | Rím C | Brusel C | |
FR4526 | Brusel C | Miláno B | FR4527 | Miláno B | Brusel C | |
FR7156 | Dublin | Madrid | FR7157 | Madrid | Dublin | |
FR552 | Dublin | Manchester | FR553 | Manchester | Dublin | |
FR7000 | Rím F | Brusel | FR7010 | Brusel | Rím F | |
FR9795 | Rím F | Marseille | FR9796 | Marseille | Rím F | |
FR7075 | Rím F | Bari | FR7076 | Bari | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR2096 | Lisabon | Porto | FR2095 | Porto | Lisabon | |
FR5993 | Madrid | Londýn S | FR5994 | Londýn S | Madrid | |
FR7474 | Porto | Paríž B | FR7475 | Paríž B | Porto | |
FR4703 | Porto | Miláno B | FR4702 | Miláno B | Porto | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR2673 | Rím C | Londýn S | |
FR9967 | Londýn S | Sofia | FR9968 | Sofia | Londýn S | |
FR281 | Londýn S | Toulouse | FR282 | Toulouse | Londýn S | |
FR2134 | Londýn S | Rzeszow | FR2135 | Rzeszow | Londýn S |
Nedeľa: 1., 8., 15. a 22. októbra
Let číslo | Z | Do | Let číslo | Z | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR6341 | Barcelona | Rím F | FR6342 | Rím F | Barcelona | |
FR9045 | Barcelona | Londýn S | FR9044 | Londýn S | Barcelona | |
FR1135 | Barcelona | Berlín | FR1134 | Berlín | Barcelona | |
FR8885 | Miláno B | Brindisi | FR8886 | Brindisi | Miláno B | |
FR7951 | Miláno B | Catania | FR7952 | Catania | Miláno B | |
FR3772 | Miláno B | Bukurešť | FR3773 | Bukurešť | Miláno B | |
FR3745 | Brusel C | Pisa | FR3746 | Pisa | Brusel C | |
FR1057 | Brusel C | Varšava M | FR1058 | Varšava M | Brusel C | |
FR7156 | Dublin | Madrid | FR7157 | Madrid | Dublin | |
FR202 | Dublin | Londýn S | FR205 | Londýn S | Dublin | |
FR1452 | Dublin | Brusel | FR1453 | Brusel | Dublin | |
FR7000 | Rím F | Brusel | FR7010 | Brusel | Rím F | |
FR4891 | Rím F | Catania | FR4892 | Catania | Rím F | |
FR7060 | Rím F | Barcelona | FR7070 | Barcelona | Rím F | |
FR1885 | Lisabon | Londýn S | FR1884 | Londýn S | Lisabon | |
FR2096 | Lisabon | Porto | FR2095 | Porto | Lisabon | |
FR6066 | Lisabon | Terceira | FR6067 | Terceira | Lisabon | |
FR2017 | Madrid | Lanzarote | FR2018 | Lanzarote | Madrid | |
FR5995 | Madrid | Londýn S | FR5996 | Londýn S | Madrid | |
FR5484 | Madrid | Porto | FR5485 | Porto | Madrid | |
FR8344 | Porto | Londýn S | FR8343 | Londýn S | Porto | |
FR4584 | Porto | Barcelona | FR4585 | Paríž B | Porto | |
FR2862 | Porto | Luxemburg | FR2863 | Luxemburg | Porto | |
FR8542 | Londýn S | Berlín | FR8543 | Berlín | Londýn S | |
FR2283 | Londýn S | Varšava M | FR2284 | Varšava M | Londýn S | |
FR2672 | Londýn S | Rím C | FR2673 | Rím C | Londýn S | |
FR1394 | Londýn S | Oslo | FR1395 | Oslo | Londýn S |
Zdroj: Ryanair
Zdroj: Webnoviny.sk - style="text-decoration: underline">Ryanair zrušil desiatky letov, pozrite si kompletný zoznam © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Na jar 2018 spustí Ryanair z Bratislavy novú leteckú linku na Maltu (11. 9. 2017)
Ryanair mení pravidlá pre príručnú batožinu, cestujúci s prioritným nástupom budú mať výhodu (6. 9. 2017)
Opití Belgičania vyvolali bombový poplach na palube lietadla Ryanair (2. 9. 2017)
Ryanair spúšťa z Bratislavy prestupné lety cez Miláno do štyroch miest (16. 8. 2017)
Ryanair plánuje v najbližších mesiacoch znížiť ceny leteniek (24. 7. 2017)
Ryanair žaluje spoločnosti Google a eDreams (2. 12. 2015)
Rekordná objednávka Ryanair, kupuje Boeingy za 16 miliárd (20. 3. 2013)
Ryanair verí, že získa spoločnosť Aer Lingus (19. 10. 2010)
Ryanair prepravil z a do Bratislavy 3,6 mil. ľudí (12. 10. 2010)
Ryanair bude lietať z Bratislavy aj do Trapani (26. 11. 2009)