|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
Celkový počet okrskov: | 5 060 | |||
Počet spracovaných zápisníc okrskových komisií: | 5 060 | |||
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamov na hlasovanie: | 4 369 553 | |||
Počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: | 998 142 | |||
Účasť v %: | 22,84 | |||
REFERENDUM 2010 | Odpoveď "ÁNO" | Odpoveď "NIE" | ||
Otázka | Počet | Podiel | Počet | Podiel |
1 | 870 864 | 87,24 | 90 058 | 9,02 |
2 | 952 281 | 95,40 | 17 333 | 1,73 |
3 | 925 888 | 92,76 | 38 450 | 3,85 |
4 | 886 767 | 88,84 | 61 532 | 6,16 |
5 | 703 336 | 70,46 | 221 847 | 22,22 |
6 | 747 983 | 74,93 | 134 163 | 13,44 |
Zdroj: ŠÚ SR | ||||
Znenie otázok: | ||||
1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“ | ||||
2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“ | ||||
3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“ | ||||
4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“ | ||||
5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“ | ||||
6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“ | ||||
REFERENDUM: Štatistický úrad spracoval výsledky za 3:17:58
BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Štatistický úrad SR spracoval a zverejnil výsledky sobotňajšieho referenda na svojej internetovej stránke za tri hodiny 17 minút a 58 sekúnd od uzatvorenia okrskových referendových miestností. Úrad zrátaval výsledky z 5 060 okrskov. Posledný okrsok, ktorý úrad spracoval bol z bratislavského obvodu.
REFERENDUM: Hlasovať prišlo takmer milión ľudí
BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Celková účasť na referende bola neoficiálne 22,84 percenta, takže výsledky referenda nebudú platné. Údaj zverejnil Štatistický úrad SR po spočítaní hlasov vo všetkých 5060 okrskoch. Spomedzi 4 369 553 oprávnených občanov zapísaných do zoznamov na hlasovanie sa na referende zúčastnilo 998 142 ľudí.
(SITA)
Súvisiace články:
Referendum nebude platné, hlasovalo milión ľudí (19. 9. 2010)
KUSÝ: Hlasujúci pochopili to, čo nechápe prezident (19. 9. 2010)
Účasť na referende podľa obvodov (19. 9. 2010)
RADIČOVÁ: Opozícia má so zúžením imunity problém (18. 9. 2010)
Dnešný plebiscit v Bratislave patrí najmä mladým (18. 9. 2010)
REFERENDUM: Podľa priebežných výsledkov prevažujú kladné odpovede (18. 9. 2010)