|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
31. augusta 2015
Rebríčku WTA kraľuje Williamsová, Cibulková si polepšila
Slovenská tenistka Dominika Cibulková (vľavo) gratuluje k výhre Američanke Serene Williamsovej, archívne foto
Zdieľať
Slovenská tenistka Dominika Cibulková (vľavo) gratuluje k výhre Američanke Serene Williamsovej, archívne foto Foto: TASR/AP
New York 31. augusta (TASR) - Serena Williamsová naďalej suverénne kraľuje svetovému rebríčku WTA. Americká tenistka vedie pred Rumunkou Simonou Halepovou a Ruskou Mariou Šarapovovou.Slovenská jednotka Anna Karolína Schmiedlová figuruje rovnako ako pred týždňom na 32. mieste. Polepšila si Dominika Cibulková, ktorá poskočila o osem miest na 50. pozíciu. Daniela Hantuchová je 67., Magdaléna Rybáriková je na 70. priečke.
rebríček WTA k 31. augustu
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 12.721,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6130,
3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 6035,
4. (5.) Petra Kvitová (ČR) 4995,
5. (4.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4740,
6. (6.) Lucie Šafářová (ČR) 3800,
7. (7.) Ana Ivanovičová (Srb.) 3500,
8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 3335,
9. (9.) Garbine Muguruzaová-Blancová (Šp.) 3245,
10. (10.) Carla Suarezová-Navarrová (Šp.) 3190,
...
32. (32.) Anna Karolína Schmiedlová 1451,
50. (58.) Dominika Cibulková 1066,
67. (67.) Daniela Hantuchová 850,
70. (79.) Magdaléna Rybáriková (všetky SR) 840
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 12.721,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6130,
3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 6035,
4. (5.) Petra Kvitová (ČR) 4995,
5. (4.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4740,
6. (6.) Lucie Šafářová (ČR) 3800,
7. (7.) Ana Ivanovičová (Srb.) 3500,
8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 3335,
9. (9.) Garbine Muguruzaová-Blancová (Šp.) 3245,
10. (10.) Carla Suarezová-Navarrová (Šp.) 3190,
...
32. (32.) Anna Karolína Schmiedlová 1451,
50. (58.) Dominika Cibulková 1066,
67. (67.) Daniela Hantuchová 850,
70. (79.) Magdaléna Rybáriková (všetky SR) 840
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR