![]() |
01. decembra 2010
Ktorých politikov považujete za serióznych, takých, ktorým možno veriť? | ||
1. | Iveta Radičová | 34,5 % |
2. | Robert Fico | 30,6 % |
3. | Ivan Gašparovič | 15,4 % |
4. | Béla Bugár | 15,2 % |
5. | Ivan Mikloš | 14,3 % |
6. | Robert Kaliňák | 11,0 % |
7. | Daniel Lipšic | 9,4 % |
8. | Ján Figeľ | 8,9 % |
9. | Mikuláš Dzurinda | 5,5 % |
10. | Richard Sulík | 4,7 % |
11. | Ján Slota | 4,1 % |
12. | Vladimír Mečiar | 3,4 % |
13. | Daniel Krajcer | 3,1 % |
14. | Pavol Hrušovský | 2,8 % |
15. | Lucia Žitňanská | 2,8 % |
16. | Igor Matovič | 2,6 % |
17. | Dušan Čaplovič | 2,5 % |
18. | Marek Maďarič | 1,9 % |
19. | Anna Belousovová | 1,8 % |
20. | Pavol Paška | 1,8 % |
(respondent mohol uviesť tri mená) | ||
Ktorí politici spôsobujú vážne problémy a najviac kazia úroveň politiky u nás? | ||
1. | Ján Slota | 41,3 % |
2. | Mikuláš Dzurinda | 28,4 % |
3. | Richard Sulík | 25,0 % |
4. | Robert Fico | 24,9 % |
5. | Vladimír Mečiar | 20,7 % |
6. | Ivan Mikloš | 13,7 % |
7. | Iveta Radičová | 12,3 % |
8. | Igor Matovič | 6,5 % |
9. | Ján Figeľ | 5,2 % |
10. | Pál Csáky | 4,8 % |
11. | Béla Bugár | 4,4 % |
12. | Štefan Harabin | 4,2 % |
13. | Anna Belousovová | 3,5 % |
14. | Daniel Lipšic | 3,0 % |
15. | Ivan Gašparovič | 2,6 % |
16. | Robert Kaliňák | 2,6 % |
17. | Jozef Mihál | 1,8 % |
18. | Viera Tomanová | 1,6 % |
19. | Pavol Hrušovský | 1,4 % |
20. | Miklós Duray | 1,1 % |
(respondent mohol uviesť tri mená) |
(SITA
©2005-2025 Denník 24hodin | Webdesign by WEBkomplex.sk |