|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
08. augusta 2016
Po druhom dni v medailovom zrkadle kraľujú USA
Na ilustračnej foto zlatá medaila z letnej olympiády v Rio de Janeiro 2016.
Zdieľať
Na ilustračnej foto zlatá medaila z letnej olympiády v Rio de Janeiro 2016. Foto: TASR/AP
Rio de Janeiro 8. augusta (TASR) - Medailové zrkadlo po 2. súťažnom dni na OH 2016 v Rio de Janeiro (po 26 z 306 medailových rozhodnutí):Zlato, striebro, bronz, spolu:
1. USA 3 5 4 12
2. Čína 3 2 3 8
3. Austrália 3 0 3 6
4. Taliansko 2 3 2 7
5. Kórejská rep. 2 2 1 5
6. Maďarsko 2 0 0 2
7. Rusko 1 2 2 5
8. Veľká Británia 1 1 0 2
9. Švédsko 1 1 0 2
10. Japonsko 1 0 6 7
11. Taiwan 1 0 1 2
12. Thajsko 1 0 1 2
13. Argentína 1 0 0 1
14. Belgicko 1 0 0 1
15. Kosovo 1 0 0 1
16. Holandsko 1 0 0 1
17. Vietnam 1 0 0 1
18. Kanada 0 1 1 2
19. Kazachstan 0 1 1 2
20. Brazília 0 1 0 1
21. Dánsko 0 1 0 1
22. Francúzsko 0 1 0 1
23. Indonézia 0 1 0 1
24. Nový Zéland 0 1 0 1
25. KĽDR 0 1 0 1
26. Filipíny 0 1 0 1
27. Juhoafrická rep. 0 1 0 1
28. Uzbekistan 0 0 2 2
29. Grécko 0 0 1 1
30. Poľsko 0 0 1 1
31. Španielsko 0 0 1 1
1. USA 3 5 4 12
2. Čína 3 2 3 8
3. Austrália 3 0 3 6
4. Taliansko 2 3 2 7
5. Kórejská rep. 2 2 1 5
6. Maďarsko 2 0 0 2
7. Rusko 1 2 2 5
8. Veľká Británia 1 1 0 2
9. Švédsko 1 1 0 2
10. Japonsko 1 0 6 7
11. Taiwan 1 0 1 2
12. Thajsko 1 0 1 2
13. Argentína 1 0 0 1
14. Belgicko 1 0 0 1
15. Kosovo 1 0 0 1
16. Holandsko 1 0 0 1
17. Vietnam 1 0 0 1
18. Kanada 0 1 1 2
19. Kazachstan 0 1 1 2
20. Brazília 0 1 0 1
21. Dánsko 0 1 0 1
22. Francúzsko 0 1 0 1
23. Indonézia 0 1 0 1
24. Nový Zéland 0 1 0 1
25. KĽDR 0 1 0 1
26. Filipíny 0 1 0 1
27. Juhoafrická rep. 0 1 0 1
28. Uzbekistan 0 0 2 2
29. Grécko 0 0 1 1
30. Poľsko 0 0 1 1
31. Španielsko 0 0 1 1
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR