PEKING 12. augusta (WEBNOVINY) - Americký plavec Michael Phelps získal v utorok na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu už svoju tretiu zlatú medailu, keď triumfoval na 200 m v. sp. a vytvoril aj ďalší svetový rekord. Dvadsatriročný rodák z Baltimore, ktorý má ambíciu prekonať rekord svojho krajana Marka Spitza z Mníchova v roku 1972 (získal 7 zlatých), v utorok vybojoval už svoje deviate olympijské zlato a celkovo jedenásty kov pod piatimi kruhmi. Pred štyrmi rokmi v Aténach zvíťazil v 6 disciplínach a vo dvoch ďalších pridal 3. miesto. V poradí najúspešnejších športovcov v histórii olympijských hier (zimných aj letných) sa posunul z 10. miesta už na piatu priečku, keď preskočil také legendy svetového športu ako bežca na lyžiach Björna Dählieho, rýchlostnú kanoistku Birgit Fischerovú, gymnastu Sawaa Kata či plavkyňu Jenny Thompsonovú. V prípade, že získa ešte jednu zlatú medailu, predstihne na čele legendárnu ruskú športovú gymnastku Latisu Latyninovú (9 - 5 - 4).
Najúspešnejší jednotlivci na OH a ZOH:
1. Larisa Latyninová (ZSSR) gymnastika 9 - 5 - 4 - 18
2. Paavo Nurmi (Fín.) atletika (1920 - 1928) 9 - 3 - 0 - 12
3. Mark Spitz (USA) plávanie (1968 - 1972) 9 - 1 - 1 - 11
4. Carl Lewis (USA) atletika (1984 - 1996) 9 - 1 - 0 - 10
5. Michael Phelps (USA) plávanie (2004) 9 - 0 - 2 - 10
6. Björn Dählie (Nór.) beh na lyžiach (1992 - 1998) 8 - 4 - 0 - 12
7. Birgit Fischerová (Nem.) rýchlostná kanoistika (1980 - 2004) 8 - 4 - 0 - 12
8. Sawao Kato (Jap.) gymnastika (1968 - 1976) 8 - 3 - 1 - 12
Jenny Thompsonová (USA) plávanie (1992 - 2004) 8 - 3 - 1 - 12
10. Matt Biondi (USA) plávanie (1984 - 1992) 8 - 2 - 1 - 11
11. Ray Ewry (USA) atletika (1900 - 1908) 8 - 0 - 0 - 8
12. Nikolaj Andrianov (ZSSR) gymnastika (1972 - 1980) 7 - 5 - 3 - 15
13. Boris Šachlin (ZSSR) gymnastika (1956 - 1964) 7 - 4 - 2 - 13
14. Věra Čáslavská (Československo) gymnastika (1960 - 1968) 7 - 4 - 0 - 11
15. Viktor Čukarin (ZSSR) gymnastika (1952 - 1956) 7 - 3 - 1 - 11
16. Aladár Gerevich (Maď.) šerm (1932 - 1960) 7 - 1 - 2 - 10
17. Edoardo Mangiarotti (Tal.) šerm (1936 - 1960) 6 - 5 - 2 - 13
18. Ľubov Jegorovová (Rus.) beh na lyžiach (1992 - 1994) 6 - 3 - 0 - 9
19. Hubert Van Innis (Belg.) lukostreľba (1900 - 1920) 6 - 3 - 0 - 9
20. Akinori Nakajama (Jap.) gymnastika (1968 - 1972) 6 - 2 - 2 - 10
21. Gert Fredriksson (Švéd.) rýchlostná kanoistika (1948 - 1960) 6 - 1 - 1 - 8
22. Vitalij Ščerbo (Bielor.) gymnastika (1992 - 1996) 6 - 0 - 4 - 10
23. Reiner Klimke (Nem.) jazdectvo (1964 - 1988) 6 - 0 - 2 - 8
24. Pál Kovács (Maď.) šerm (1936 - 1960) 6 - 0 - 1 - 7
25. Rudolf Kárpáti (Maď.) šerm (1948 - 1960) 6 - 0 - 0 - 6
Nedo Nadi (Tal.) šerm (1912 - 1920) 6 - 0 - 0 - 6
Kristin Ottová (NDR) plávanie (1988) 6 - 0 - 0 - 6
Lidia Skoblikovová (ZSSR) rýchlokorčuľovanie (1960 - 1964) 6 - 0 - 0 - 6
Amy Van Dykenová (USA) plávanie (1996 - 2000) 6 - 0 - 0 - 6
SITA