![]() |
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
EC 282 Metropolitan Slovenská strela | Nové Zámky 5:00 – Kúty št. hr. 6:54 | 59 % |
IC 521 | Bratislava hl. st. 5:55 – Košice 10:48 | 95 % |
R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:13 – Košice 12:03 | 99 % |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 14:03 | 99 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 99 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:51 – Košice 16:51 | 97 % |
R 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 18:03 | 99 % |
R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 20:03 | 95 % |
IC 45 | Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 | 98 % |
15711 ŠARIŠAN | Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03 | 61 % |
R 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 22:03 | 89 % |
IC 525 | Bratislava hl. st. 17:52 – Košice 22:50 | 88 % |
R 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 00:03 | 57 % |
R 615 TATRAN ZEMPLÍN | Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 06:33 | 71 % |
R 604 TATRAN | Košice 7:57 – Bratislava hl. st. 13:47 | 84 % |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 60 % |
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
IC 521 | Bratislava hl. st. 5:55 – Košice 10:48 | 65 % |
R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:13 – Košice 12:03 | 63 % |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:13 – Košice 14:03 | 98 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 80 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:51 – Košice 16:51 | 66 % |
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 69 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:12 | 58 % |
R 608 TATRAN | Košice 11:57 – Bratislava hl. st. 17:47 | 83 % |
R 610 TATRAN | Košice 13:57 – Bratislava hl. st. 19:47 | 71 % |
R 17612 ŠARIŠAN | Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55 | 69 % |
Vlak | Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
R 604 TATRAN | Košice 7:57 – Bratislava hl. st. 13:47 | 61 % |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 69 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:12 | 66 % |
R 608 TATRAN | Košice 11:57 – Bratislava hl. st. 17:47 | 70 % |
R 610 TATRAN | Košice 13:57 – Bratislava hl. st. 19:47 | 72 % |
R 612 TATRAN | Košice 15:57 – Bratislava hl. st. 21:47 | 53 % |
©2005-2025 Denník 24hodin | Webdesign by WEBkomplex.sk |