|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
Philadelphia 11. decembra (TASR) - Hráči Philadelphie Eagles a Pittsburghu Steelers sa v noci na pondelok stali prvými postupujúcimi do play off zámorskej súťaže amerického futbalu NFL. Eagles si v predstihu zabezpečili prvenstvo v divízii NFC Východ, Steelers obsadia prvé miesto v divízii AFC Sever.Philadelphia prekonala Los Angeles Rams 43:35 aj zásluhou štyroch touchdownov, ktoré hodil quarterback Carson Wentz. Ako dvojka minuloročného draftu zdolal v mikrosúboji jednotku Jareda Goffa, ten si pripísal dva touchdowny.
Wentz sa však zranil, lekári sa obávajú roztrhnutia predného skríženého väzu. Toto zranenie by kandidáta na ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča sezóny vyradilo až do konca ročníka. Philadelphiu môžu zatiaľ tešiť prvý divízny titul a premiérová účasť v play off od roku 2013.
Ďalší pennsylvánsky zástupca si definitívu zaistil tesným triumfom nad rivalom Baltimore Ravens 39:38.
Tabuľky divízií NFL
AFC Východ:
1. New England Patriots 12 10 0 0 0 2
2. Buffalo Bills 13 6 1 0 0 6
3. Miami Dolphins 12 5 0 0 0 7
4. New York Jets 13 4 1 0 0 8
AFC Sever:
1. Pittsburgh Steelers 13 11 0 0 1 1 - istý postup do play off
2. Baltimore Ravens 13 7 0 0 1 5
3. Cincinnati Bengals 13 5 0 0 1 7
4. Cleveland Browns 13 0 0 0 2 11
AFC Juh:
1. Jacksonville Jaguars 13 8 1 0 1 3
2. Tennessee Titans 13 7 1 0 0 5
3. Houston Texans 13 4 0 0 0 9
4. Indianapolis Colts 13 2 1 0 2 8
AFC Západ:
1. Kansas City Chiefs 13 7 0 0 1 5
2. Los Angeles Chargers 13 7 0 0 1 5
3. Oakland Raiders 13 6 0 0 0 7
4. Denver Broncos 13 4 0 0 0 9
NFC Východ:
1. Philadelphia Eagles 13 11 0 0 0 2 - istý postup do play off
2. Dallas Cowboys 13 7 0 0 0 6
3. Washington Redskins 13 5 0 0 1 7
4. New York Giants 13 1 1 0 0 11
NFC Sever:
1. Minnesota Vikings 13 10 0 0 0 3
2. Detroit Lions 13 7 0 0 0 6
3. Green Bay Packers 13 4 3 0 0 6
4. Chicago Bears 13 2 2 0 0 9
NFC Juh:
1. New Orleans Saints 13 8 1 0 0 4
2. Carolina Panthers 13 9 0 0 0 4
3. Atlanta Falcons 13 8 0 0 0 5
4. Tampa Bay Buccaneers 13 4 0 0 1 8
NFC Západ:
1. Los Angeles Rams 13 9 0 0 0 4
2. Seattle Seahawks 13 8 0 0 0 5
3. Arizona Cardinals 13 4 2 0 0 7
4. San Francisco 49ers 13 3 0 0 2 8
AFC Východ:
1. New England Patriots 12 10 0 0 0 2
2. Buffalo Bills 13 6 1 0 0 6
3. Miami Dolphins 12 5 0 0 0 7
4. New York Jets 13 4 1 0 0 8
AFC Sever:
1. Pittsburgh Steelers 13 11 0 0 1 1 - istý postup do play off
2. Baltimore Ravens 13 7 0 0 1 5
3. Cincinnati Bengals 13 5 0 0 1 7
4. Cleveland Browns 13 0 0 0 2 11
AFC Juh:
1. Jacksonville Jaguars 13 8 1 0 1 3
2. Tennessee Titans 13 7 1 0 0 5
3. Houston Texans 13 4 0 0 0 9
4. Indianapolis Colts 13 2 1 0 2 8
AFC Západ:
1. Kansas City Chiefs 13 7 0 0 1 5
2. Los Angeles Chargers 13 7 0 0 1 5
3. Oakland Raiders 13 6 0 0 0 7
4. Denver Broncos 13 4 0 0 0 9
NFC Východ:
1. Philadelphia Eagles 13 11 0 0 0 2 - istý postup do play off
2. Dallas Cowboys 13 7 0 0 0 6
3. Washington Redskins 13 5 0 0 1 7
4. New York Giants 13 1 1 0 0 11
NFC Sever:
1. Minnesota Vikings 13 10 0 0 0 3
2. Detroit Lions 13 7 0 0 0 6
3. Green Bay Packers 13 4 3 0 0 6
4. Chicago Bears 13 2 2 0 0 9
NFC Juh:
1. New Orleans Saints 13 8 1 0 0 4
2. Carolina Panthers 13 9 0 0 0 4
3. Atlanta Falcons 13 8 0 0 0 5
4. Tampa Bay Buccaneers 13 4 0 0 1 8
NFC Západ:
1. Los Angeles Rams 13 9 0 0 0 4
2. Seattle Seahawks 13 8 0 0 0 5
3. Arizona Cardinals 13 4 2 0 0 7
4. San Francisco 49ers 13 3 0 0 2 8
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR