|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
08. júna 2014
Najväčšiu návštevnosť doposiaľ zažil šampionát v USA
Zo svetového šampionátu v USA v roku 1994.
Zdieľať
Zo svetového šampionátu v USA v roku 1994. Foto: Youtube
Bratislava 8. júna (TASR) - Najväčšiu divácku návštevnosť v histórii MS zaznamenal šampionát v USA v roku 1994 najmä vďaka kapacite štadiónov. Priemerná návštevnosť na zápas bola 68.991 divákov, celkovo si na tribúnach pozrelo turnaj 3,587.538 divákov. Hralo sa 52 stretnutí.Prvýkrát padla hranica 1 milióna divákov (1,337.000) na MS 1950 v Brazílii, čo predstavuje pri 22 zápasoch druhý najvyšší priemer vyše 60.000 divákov na jeden duel (60.773).
Na posledných dvoch finálových turnajoch v Nemecku 2006 a JAR 2010 sa návštevnosť dostala cez tri milióny fanúšikov priamo na tribúnach, v priemere však lepšie vyšlo Nemecko (3,359.439/52.491) ako JAR (3,178.856/49.669).
rok dejisko celkový počet divákov zápasy priemer
1930 Uruguaj 434.500 18 24.139
1934 Taliansko 395.000 17 23.235
1938 Francúzsko 483.000 18 26.833
1950 Brazília 1,337.000 22 60.773
1954 Švajčiarsko 943.000 26 36.269
1958 Švédsko 868.000 35 24.800
1962 Chile 776.000 32 24.250
1966 Anglicko 1,614.677 32 50.459
1970 Mexiko 1,673.975 32 52.312
1974 NSR 1,774.022 38 46.685
1978 Argentína 1,610.215 38 42.374
1982 Španielsko 1,856.277 52 35.698
1986 Mexiko 2,407.431 52 46.297
1990 Taliansko 2,517.348 52 48.411
1994 USA 3,587.538 52 68.991
1998 Francúzsko 2,785.100 64 43.517
2002 Kór.rep./Jap. 2,705.134 64 42.268
2006 Nemecko 3,359.439 64 52.491
2010 JAR 3,178.856 64 49.669
1930 Uruguaj 434.500 18 24.139
1934 Taliansko 395.000 17 23.235
1938 Francúzsko 483.000 18 26.833
1950 Brazília 1,337.000 22 60.773
1954 Švajčiarsko 943.000 26 36.269
1958 Švédsko 868.000 35 24.800
1962 Chile 776.000 32 24.250
1966 Anglicko 1,614.677 32 50.459
1970 Mexiko 1,673.975 32 52.312
1974 NSR 1,774.022 38 46.685
1978 Argentína 1,610.215 38 42.374
1982 Španielsko 1,856.277 52 35.698
1986 Mexiko 2,407.431 52 46.297
1990 Taliansko 2,517.348 52 48.411
1994 USA 3,587.538 52 68.991
1998 Francúzsko 2,785.100 64 43.517
2002 Kór.rep./Jap. 2,705.134 64 42.268
2006 Nemecko 3,359.439 64 52.491
2010 JAR 3,178.856 64 49.669
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR