|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 15.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Leopold
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
24. februára 2015
Najproduktívnejším hráčom KHL je Radulov, medzi brankármi vedie Laco
Najproduktívnejším hráčom základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa stal Alexander Radulov z CSKA Moskva. Elitný ruský útočník nazbieral v 46 dueloch ...
Zdieľať
Ján Laco Foto: TASR
Bratislava/Moskva 24. februára (TASR) - Najproduktívnejším hráčom základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa stal Alexander Radulov z CSKA Moskva. Elitný ruský útočník nazbieral v 46 dueloch úctyhodných 71 bodov za 24 gólov a 47 asistencií. Druhú priečku obsadil Ján Kovář z Metallurgu Magnitogorsk so 68 bodmi (24+44), o štyri menej získal jeho spoluhráč Danis Zaripov (24+40). Najlepším spomedzi Slovákov bol zároveň najproduktívnejší hráč Slovana Bratislava Ladislav Nagy, ktorý v 51 dueloch trafil v 23 prípadoch a pripísal si aj 18 asistencií. So 41 bodmi mu patrí 34. priečka medzi korčuliarmi celej súťaže. Na 113. priečke skončil jeho krajan Michel Miklík, ktorý bodovo ťahal nevýrazný Amur Chabarovsk. Slovenský reprezentant nazbieral v 58 dueloch 28 bodov.Miesto v brankárskej elite súťaže patrí Jánovi Lacovi. Jednotka Barysu Astana odchytala v tejto sezóne 43 duelov s 92,2-percentnou úspešnosťou zásahov. Z brankárov Slovana, pre ktorý sa prebiehajúca sezóna skončila, bol najlepší Johan Backlund s presne 90-percentnou úspešnosťou.
Kanadské bodovanie útočníkov:
1. Alexander Radulov (CSKA Moskva) 46 24 47 71
2. Ján Kovář (Magnitogorsk) 60 24 44 68
3. Danis Zaripov (Magnitogorsk) 60 24 40 64
4. Stephane Da Costa (CSKA Moskva) 46 30 32 62
5. Atermij Panarin (Petrohrad) 54 26 36 62
6. Charles Linglet (Minsk) 54 22 36 58
7. Steve Moses (Jokerit) 60 36 21 57
8. Matt Ellison (Minsk) 58 24 33 57
9. Nigel Dawes (Astana) 60 32 24 56
10. Denis Paršin (Omsk) 60 25 31 56
---------------------------------------------------
34. Ladislav NAGY (SLOVAN) 51 23 18 41
113. Michel MIKLÍK (Chabarovsk) 58 13 15 28
Brankári:
Ján LACO (Barys Astana) 43 110 2,66 92,2%
Johan BACKLUND (SLOVAN) 36 91 2,64 90,0%
Jaroslav JANUS (SLOVAN) 25 67 3,01 89,1%
Samuel BAROŠ (SLOVAN) 1 3 3,46 87,5%
Denis GODLA (SLOVAN) 4 15 5,17 83,9%
David LENEVEU (SLOVAN) 1 2 13,87 71,4%
1. Alexander Radulov (CSKA Moskva) 46 24 47 71
2. Ján Kovář (Magnitogorsk) 60 24 44 68
3. Danis Zaripov (Magnitogorsk) 60 24 40 64
4. Stephane Da Costa (CSKA Moskva) 46 30 32 62
5. Atermij Panarin (Petrohrad) 54 26 36 62
6. Charles Linglet (Minsk) 54 22 36 58
7. Steve Moses (Jokerit) 60 36 21 57
8. Matt Ellison (Minsk) 58 24 33 57
9. Nigel Dawes (Astana) 60 32 24 56
10. Denis Paršin (Omsk) 60 25 31 56
---------------------------------------------------
34. Ladislav NAGY (SLOVAN) 51 23 18 41
113. Michel MIKLÍK (Chabarovsk) 58 13 15 28
Brankári:
Ján LACO (Barys Astana) 43 110 2,66 92,2%
Johan BACKLUND (SLOVAN) 36 91 2,64 90,0%
Jaroslav JANUS (SLOVAN) 25 67 3,01 89,1%
Samuel BAROŠ (SLOVAN) 1 3 3,46 87,5%
Denis GODLA (SLOVAN) 4 15 5,17 83,9%
David LENEVEU (SLOVAN) 1 2 13,87 71,4%
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR