|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 22.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Cecília
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
21. apríla 2018
Na Medzinárodných liptovských slalomoch dominovali slovenskí singlisti
Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
Zdieľať
Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš. Foto: TASR/Michal Svítok
Liptovský Mikuláš 21. apríla (TASR) – Na 34. ročníku Medzinárodných liptovských slalomov, zároveň 3. a 4. kole Slovenského pohára vo vodnom slalome, bola sobota v znamení domácich singlistov, ktorí obsadili prvé tri miesta s najrýchlejším Matejom Beňušom.V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka so štartujúcimi zo siedmich krajín sa jazdilo na trati s názvom Váh medzi 23 bránkami. Slovenskí singlisti suverénne vládli s čistými jazdami, keď vo finále sa zoradili za sebou Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Michal Martikán. Menej sa darilo kajakárkam, najlepšia zo Sloveniek bola na treťom mieste Elena Kaliská. Kajakár Jakub Grigar po tom, ako pokazil prvú jazdu, dosiahol v druhej najlepší čas.
O prvých troch v každej kategórii rozhodne až dvojkombinácia so súčtom OH bodov (7, 5, 4, 3, 2, 1) na základe poradia zo soboty a nedele.
Finálové výsledky - sobota:
C1m: 1. Matej Beňuš 88,15 (0), 2. Marko Mirgorodský 89,27 (0), 3. Michal Martikán (všetci SR) 90,38 (0)
K1ž: 1. Eva Terceljová (Slovin.) 97,47 (2), 2. Jelena Rezaikinová (Rus.) 99,48 (0), 3. Elena Kaliská (SR) 99,70 (0)
K1m: 1. Jakub Grigar (SR) 85,19 (0), 2. Dariusz Popiela 85,76 (0), 3. Michal Pasiut (obaja Poľ.) 86,26 (0)
C2: 1. F. Brzezinski, A. Brzezinski (Poľ.) 106,42 (2), 2. Kučera, Bátik (SR) 106,54 (4), 3. Gewisler, Skákala (SR) 158,37 (58)
C1ž: 1. Alja Kozorogová (Slovin.) 113,88 (2), 2. Soňa Stanovská (SR) 115,73 (2), 3. Aleksandra Stachová (Poľ.) 118,90 (0)
C1m: 1. Matej Beňuš 88,15 (0), 2. Marko Mirgorodský 89,27 (0), 3. Michal Martikán (všetci SR) 90,38 (0)
K1ž: 1. Eva Terceljová (Slovin.) 97,47 (2), 2. Jelena Rezaikinová (Rus.) 99,48 (0), 3. Elena Kaliská (SR) 99,70 (0)
K1m: 1. Jakub Grigar (SR) 85,19 (0), 2. Dariusz Popiela 85,76 (0), 3. Michal Pasiut (obaja Poľ.) 86,26 (0)
C2: 1. F. Brzezinski, A. Brzezinski (Poľ.) 106,42 (2), 2. Kučera, Bátik (SR) 106,54 (4), 3. Gewisler, Skákala (SR) 158,37 (58)
C1ž: 1. Alja Kozorogová (Slovin.) 113,88 (2), 2. Soňa Stanovská (SR) 115,73 (2), 3. Aleksandra Stachová (Poľ.) 118,90 (0)
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR