|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 15.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Leopold
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
29. februára 2016
Na čele rebríčkov Djokovič a S. Williamsová, Kližan na 28. mieste
Srbský tenista Novak Djokovič (vpravo) sa stal šiestykrát v kariére víťazom dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne, keď vo finále vyhral nad Britom Andym Murraym (vľavo) 6:1, 7:5, 7:6 (3) v nedeľu 31. januára 2016. ...
Zdieľať
Srbský tenista Novak Djokovič (vpravo) sa stal šiestykrát v kariére víťazom dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne, keď vo finále vyhral nad Britom Andym Murraym (vľavo) 6:1, 7:5, 7:6 (3) v nedeľu 31. januára 2016. Foto: TASR/AP
Londýn 29. februára (TASR) - Na čele rebríčka ATP je naďalej srbský tenista Novak Djokovič. V porovnaní s minulým týždňom nenastali v elitnej desiatke žiadne posuny. Zo Slovákov je najvyššie Martin Kližan, ktorý klesol o tri priečky na 28. miesto.Ženskému rebríčku stále dominuje Američanka Serena Williamsová. Na druhom mieste je Nemka Angelique Kerberová a tretia priečka patrí Poľke Agnieszke Radwaňskej. Španielka Carla Suarezová Navarrá sa po triumfe na turnaji v Dauha dostala na kariérne maximum - 6. miesto. Slovenka Anna Karolína Schmiedlová je na 30. mieste. Dominika Cibulková sa po finálovej účasti v Acapulcu posunula o deväť priečok vyššie na 57. pozíciu.
Rebríček ATP k 29. februáru:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.580
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 8765
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 82995
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6325
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4810
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4030
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3900
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3505
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2950
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2715
28. (25.) Martin Kližan 1420
109. (109.) Lukáš Lacko 524
132. (133.) Andrej Martin 455
161. (142.) Norbert Gombos 347
183. (183.) Jozef Kovalík (všetci SR) 289
Rebríček WTA k 29. februáru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9245
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5700
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5450
4. (5.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831
5. (4.) Simona Halepová (Rum.) 4745
6. (11.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 4015
7. (6.) Maria Šarapovová (Rus.) 3562
8. (7.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3505
9. (8.) Petra Kvitová (ČR) 3483
10. (10.) Roberta Vinciová (Tal.) 3455
30. (30.) Anna Karolína Schmiedlová 1690
57. (66.) Dominika Cibulková 1006
88. (79.) Magdaléna Rybáriková 752
124. (127.) Jana Čepelová 461
136. (139.) Kristína Kučová 403
170. (171.) Daniela Hantuchová (všetky SR) 321
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.580
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 8765
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 82995
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6325
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4810
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4030
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3900
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3505
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2950
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2715
28. (25.) Martin Kližan 1420
109. (109.) Lukáš Lacko 524
132. (133.) Andrej Martin 455
161. (142.) Norbert Gombos 347
183. (183.) Jozef Kovalík (všetci SR) 289
Rebríček WTA k 29. februáru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9245
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5700
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5450
4. (5.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831
5. (4.) Simona Halepová (Rum.) 4745
6. (11.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 4015
7. (6.) Maria Šarapovová (Rus.) 3562
8. (7.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3505
9. (8.) Petra Kvitová (ČR) 3483
10. (10.) Roberta Vinciová (Tal.) 3455
30. (30.) Anna Karolína Schmiedlová 1690
57. (66.) Dominika Cibulková 1006
88. (79.) Magdaléna Rybáriková 752
124. (127.) Jana Čepelová 461
136. (139.) Kristína Kučová 403
170. (171.) Daniela Hantuchová (všetky SR) 321
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR