|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Utorok 5.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Imrich
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP
New York 6. februára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová je aj deväť dní po triumfe na Australian Open na čele svetového rebríčka WTA pred Nemkou Angelique Kerberovou a Češkou Karolínou Plíškovou. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková si po postupe do semifinále turnaja WTA v ruskom Petrohrade udržala piate miesto, Kristína Kučová je 76.rebríček WTA k 6. februáru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7115,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5270,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172;
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5070,
6. (6.) Agnieszka Radwańská (Poľ.n) 4915,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4720,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 3705
...76. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 818,
101. (101.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 640,
119. (117.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 523,
203. (205.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 267,
218. (219.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 241,
248. (247.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 195,
252. (273.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 192
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7115,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5270,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172;
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5070,
6. (6.) Agnieszka Radwańská (Poľ.n) 4915,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4720,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 3705
...76. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 818,
101. (101.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 640,
119. (117.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 523,
203. (205.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 267,
218. (219.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 241,
248. (247.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 195,
252. (273.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 192
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR