|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
31. októbra 2016
Murray v rebríčku ATP skresal náskok Djokoviča o 500 bodov
Britský tenista Andy Murray pózuje s trofejou po víťazstve 6:3, 7:6 nad Francúzom Jo-Wilfriedom Tsongom vo finále turnaja ATP vo Viedni 30. októbra 2016.
Zdieľať
Britský tenista Andy Murray pózuje s trofejou po víťazstve 6:3, 7:6 nad Francúzom Jo-Wilfriedom Tsongom vo finále turnaja ATP vo Viedni 30. októbra 2016. Foto: TASR/AP
Londýn 31. októbra (TASR) - Britský tenista Andy Murray sa dotiahol v pondelňajšom vydaní rebríčka ATP na svetovú jednotku Novaka Djokoviča. Po triumfe na hardovom turnaji vo Viedni, kde vo finále zdolal Francúza Gaela Monfilsa 6:3, 7:6 (6), má na konte už 10.985 bodov. Srb naďalej vedie so ziskom 12.900. Murray sa môže vyšvihnúť do čela už po finálovom podujatí Masters v Paríži.Slovenská singlová jednotka Martin Kližan zotrval na 35. mieste s 1230 bodmi. Lukáš Lacko si polepšil o štyri priečky na 113. pozíciu.
Rebríček ATP k 31. októbru:
1. (1) Novak Djokovič (Srb.) 12.900 b.,
2. (2) Andy Murray (V.Brit.) 10.985,
3. (3) Stanislas Wawrinka (Švaj.) 5865,
4. (5) Kei Nišikori (Jap.) 4905,
5. (4) Miloš Raonič (Kan.) 4690,
6. (6) Rafael Nadal (Šp.) 4080,
7. (8) Gael Monfils (Fr.) 3635,
8. (9) Dominic Thiem (Rak.) 3250,
9. (7) Roger Federer (Švaj.) 3220,
10. (12) Marin Čilič (Chorv.) 3100
... 35. (35) Martin KLIŽAN (SR) 1230,
113. (117) Lukáš LACKO (SR) 526,
120. (123) Jozef KOVALÍK (SR) 501,
128. (114) Andrej MARTIN (SR) 468,
162. (159) Norbert GOMBOS (SR) 368,
1. (1) Novak Djokovič (Srb.) 12.900 b.,
2. (2) Andy Murray (V.Brit.) 10.985,
3. (3) Stanislas Wawrinka (Švaj.) 5865,
4. (5) Kei Nišikori (Jap.) 4905,
5. (4) Miloš Raonič (Kan.) 4690,
6. (6) Rafael Nadal (Šp.) 4080,
7. (8) Gael Monfils (Fr.) 3635,
8. (9) Dominic Thiem (Rak.) 3250,
9. (7) Roger Federer (Švaj.) 3220,
10. (12) Marin Čilič (Chorv.) 3100
... 35. (35) Martin KLIŽAN (SR) 1230,
113. (117) Lukáš LACKO (SR) 526,
120. (123) Jozef KOVALÍK (SR) 501,
128. (114) Andrej MARTIN (SR) 468,
162. (159) Norbert GOMBOS (SR) 368,
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR