|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP
Paríž 17. januára (TASR) - Hádzanári Nórska vyhrali v utorňajšom dueli MS vo Francúzsku nad Brazíliou 39:26 a pripísali si tretí triumf v A-skupine. Severania už majú vo vrecku miestenku v osemfinále, do vyraďovacej fázy postúpia prvé štyri tímy z každej skupiny. Ďalej idú aj Nemci, ktorí si poradili so Saudskou Arábiou hladko 38:24 a sú stále bez straty bodu.
A-skupina /Nantes/
Nórsko - Brazília 39:26 (18:13)
Poľsko - Japonsko 26:25 (9:11)
tabuľka:
1. Francúzsko 3 3 0 0 93:63 6
2. Nórsko 4 3 0 1 117:101 6
3. Rusko 3 2 0 1 87:77 4
4. Brazília 4 2 0 2 97:118 4
5. Poľsko 4 1 0 3 90:99 2
6. Japonsko 4 0 0 4 97:123 0
B-skupina /Méty/
Slovinsko - Tunisko 28:28 (15:13)
tabuľka:
1. Slovinsko 4 3 1 0 125:100 7
2. Španielsko 3 3 0 0 95:64 6
3. Macedónsko 3 2 0 1 87:81 4
4. Tunisko 4 0 2 2 101:110 2
5. Island 3 0 1 2 68:75 1
6. Angola 3 0 0 3 69:115 0
C-skupina /Rouen/
Nemecko - Saudská Arábia 38:24 (21:13)
tabuľka:
1. Nemecko 3 3 0 0 100:61 6
2. Chorvátsko 3 3 0 0 90:76 6
3. Maďarsko 3 1 0 2 85:87 2
4. Bielorusko 3 1 0 2 82:89 2
5. Chile 3 1 0 2 75:97 2
6. S. Arábia 3 0 0 3 73:95 0
D-skupina /Paríž/
Katar - Argentína 21:17 (9:2)
tabuľka:
1. Dánsko 3 3 0 0 95:75 6
2. Švédsko 3 2 0 1 93:60 4
3. Katar 3 2 0 1 73:61 4
4. Egypt 3 2 0 1 81:84 4
5. Bahrajn 3 0 0 3 67:96 0
6. Argentína 3 0 0 3 56:89 0
Nórsko - Brazília 39:26 (18:13)
Poľsko - Japonsko 26:25 (9:11)
tabuľka:
1. Francúzsko 3 3 0 0 93:63 6
2. Nórsko 4 3 0 1 117:101 6
3. Rusko 3 2 0 1 87:77 4
4. Brazília 4 2 0 2 97:118 4
5. Poľsko 4 1 0 3 90:99 2
6. Japonsko 4 0 0 4 97:123 0
B-skupina /Méty/
Slovinsko - Tunisko 28:28 (15:13)
tabuľka:
1. Slovinsko 4 3 1 0 125:100 7
2. Španielsko 3 3 0 0 95:64 6
3. Macedónsko 3 2 0 1 87:81 4
4. Tunisko 4 0 2 2 101:110 2
5. Island 3 0 1 2 68:75 1
6. Angola 3 0 0 3 69:115 0
C-skupina /Rouen/
Nemecko - Saudská Arábia 38:24 (21:13)
tabuľka:
1. Nemecko 3 3 0 0 100:61 6
2. Chorvátsko 3 3 0 0 90:76 6
3. Maďarsko 3 1 0 2 85:87 2
4. Bielorusko 3 1 0 2 82:89 2
5. Chile 3 1 0 2 75:97 2
6. S. Arábia 3 0 0 3 73:95 0
D-skupina /Paríž/
Katar - Argentína 21:17 (9:2)
tabuľka:
1. Dánsko 3 3 0 0 95:75 6
2. Švédsko 3 2 0 1 93:60 4
3. Katar 3 2 0 1 73:61 4
4. Egypt 3 2 0 1 81:84 4
5. Bahrajn 3 0 0 3 67:96 0
6. Argentína 3 0 0 3 56:89 0
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR