|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
24hod.sk Šport ZOH 2018 v Pjongčangu
06. februára 2018
Medailové zrkadlo: Po ZOH v Soči figuruje Slovensko na 28. priečke
Tagy: ZOH 2018 v Pjongčangu
Ilustračná snímka.
Zdieľať
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann
Pjongčang 6. februára (TASR) - Kanada pred štyrmi rokmi predstihla v historickej medailovej tabuľke Rakúsko a Slovensko sa posunulo z 29. na 28. priečku. To je sú najdôležitejšie údaje z poradia krajín, ktorých reprezentanti dokázali vystúpiť v dejinách ZOH na pódium.Rusko si po XXII. zimných olympijských hrách na domácej pôde v Soči upevnilo pozíciu najúspešnejšej krajiny histórie so súčtom 135 zlatých medailí získaných v érach Sovietskeho zväzu, Spoločenstva nezávislých štátov i súčasnej Ruskej federácie. Druhé je Nemecko a tretie Nórsko.
Slovensko sa do večnej tabuľky dostalo pred 12 rokmi v Turíne po striebornom snoubordkrose Radoslava Žideka v Bardonecchii a figurovalo na 34. mieste v spoločnosti zimných "exotov" Dánska a Nového Zélandu. Po Vancouveri sa ocitlo vďaka trom biatlonovým kovom každej hodnoty (2x Anastasia Kuzminová + 1x Pavol Hurajt) medzi Bulharskom a Belgickom. Lenže v bilancii Česka (7-17-24), ktoré zdedilo aj úspechy československej éry, je až šestnásť slovenských podpisov vrátane doposiaľ jediného olympijského víťaza spod Tatier Ondreja Nepelu.
Od úvodných zimných olympijských hier vo francúzskom Chamonix sa uskutočnilo už 866 medailových disciplín. Odlišné súčty zlatých, strieborných a bronzových medailí vyplývajú z prípadov, keď sa na niektorej z medailových pozícií umiestnilo viac športovcov. V tabuľke nie sú započítané medaily udelené v krasokorčuľovaní a ľadovom hokeji, ktoré v rokoch 1908 a 1920 hostili letné hry. V oboch prípadoch išlo o štyri medailové disciplíny.
zlato striebro bronz spolu
1. Nórsko 118 113 101 332
2. Nemecko* 98 100 71 269
3. USA 96 103 84 283
4. ZSSR/SNŠ 87 63 67 217
(z toho SNŠ 9 6 8 23)
5. Kanada 63 55 53 171
6. Rakúsko 59 78 81 218
7. Švédsko 53 42 55 150
8. Švajčiarsko 50 40 48 138
9. Rusko (ZSSR/GUS) 48 38 35 121
10. Fínsko 43 62 57 162
11. NDR (1968-1988) * 39 36 35 110
12. Holandsko 37 38 35 110
13. Taliansko 37 34 43 114
14. Francúzsko 31 31 47 109
15. Kórejská republika 26 17 10 53
16. Čína 12 22 19 53
17. Veľká Británia 11 6 16 33
18. Japonsko 10 17 18 45
19. ČR 7 9 8 24
20. Poľsko 6 7 7 20
21. Bielorusko 6 4 5 15
22. Austrália 5 2 4 12
23. Chorvátsko 4 6 1 11
24. Estónsko 4 2 1 7
25. Československo (do 1992) 2 8 16 26
26. Slovinsko 2 4 9 15
27. Lichtenštejnsko 2 2 5 9
28. SLOVENSKO 2 2 1 5
29. Ukrajina 2 1 4 7
30. Kazachstan 1 3 3 7
31. Bulharsko 1 2 3 6
32. Belgicko 1 1 3 5
33. Španielsko 1 0 1 2
34. Uzbekistan 1 0 0 1
35. Lotyšsko 0 4 3 7
36. Juhoslávia 0 3 1 4
37. Maďarsko 0 2 4 6
38. Luxembursko 0 2 0 2
39. KĽDR 0 1 1 2
40. Dánsko 0 1 0 1
Nový Zéland 0 1 0 1
42. Rumunsko 0 0 1
1. Nórsko 118 113 101 332
2. Nemecko* 98 100 71 269
3. USA 96 103 84 283
4. ZSSR/SNŠ 87 63 67 217
(z toho SNŠ 9 6 8 23)
5. Kanada 63 55 53 171
6. Rakúsko 59 78 81 218
7. Švédsko 53 42 55 150
8. Švajčiarsko 50 40 48 138
9. Rusko (ZSSR/GUS) 48 38 35 121
10. Fínsko 43 62 57 162
11. NDR (1968-1988) * 39 36 35 110
12. Holandsko 37 38 35 110
13. Taliansko 37 34 43 114
14. Francúzsko 31 31 47 109
15. Kórejská republika 26 17 10 53
16. Čína 12 22 19 53
17. Veľká Británia 11 6 16 33
18. Japonsko 10 17 18 45
19. ČR 7 9 8 24
20. Poľsko 6 7 7 20
21. Bielorusko 6 4 5 15
22. Austrália 5 2 4 12
23. Chorvátsko 4 6 1 11
24. Estónsko 4 2 1 7
25. Československo (do 1992) 2 8 16 26
26. Slovinsko 2 4 9 15
27. Lichtenštejnsko 2 2 5 9
28. SLOVENSKO 2 2 1 5
29. Ukrajina 2 1 4 7
30. Kazachstan 1 3 3 7
31. Bulharsko 1 2 3 6
32. Belgicko 1 1 3 5
33. Španielsko 1 0 1 2
34. Uzbekistan 1 0 0 1
35. Lotyšsko 0 4 3 7
36. Juhoslávia 0 3 1 4
37. Maďarsko 0 2 4 6
38. Luxembursko 0 2 0 2
39. KĽDR 0 1 1 2
40. Dánsko 0 1 0 1
Nový Zéland 0 1 0 1
42. Rumunsko 0 0 1
Tagy: ZOH 2018 v Pjongčangu