|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
24hod.sk Šport ZOH v Kanade 2010
22. februára 2010
Medailová bilancia krajín na ZOH Vancouver 2010
Zdieľať
Aktualizované utorok 23.1.2010
Poradie | Krajina | ZLATO | STRIEBRO | BRONZ | Spolu |
1. | Nemecko | 7 | 9 | 5 | 21 |
2. | USA | 7 | 8 | 10 | 25 |
3. | Nórsko | 6 | 3 | 5 | 14 |
4. | Kanada | 5 | 4 | 1 | 10 |
5. | Švajčiarsko | 5 | 0 | 2 | 7 |
6. | Kórejská republika | 4 | 4 | 1 | 9 |
7. | Rakúsko | 3 | 3 | 3 | 9 |
8. | Švédsko | 3 | 2 | 2 | 7 |
9. | Čína | 3 | 1 | 1 | 5 |
Holandsko | 3 | 1 | 1 | 5 | |
11. | Rusko | 2 | 3 | 6 | 11 |
12. | Francúzsko | 2 | 2 | 4 | 8 |
13. | SLOVENSKO | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Česko | 1 | 0 | 2 | 3 |
16. | Veľká Británia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Poľsko | 0 | 3 | 1 | 4 |
18. | Lotyšsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | Taliansko | 0 | 1 | 3 | 4 |
20. | Japonsko | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | Bielorusko | 0 | 1 | 1 | 2 |
Slovinsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Chorvátsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24. | Fínsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estónsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
1