|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
22. apríla 2017
Liptovské slalomy v sobotu ovládli domáci. Grigar mal náskok vyše 5s
Na archívnej snímke je slovenský reprezentant Jakub Grigar v kategórii K1 mužov.
Zdieľať
Na archívnej snímke je slovenský reprezentant Jakub Grigar v kategórii K1 mužov. Foto: TASR/Oliver Ondráš
Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Na 33. ročníku Liptovských slalomov vládli v sobotňajších pretekoch domáci vodáci. V areáli KTK nepustili pred seba nikoho v štyroch kategóriách, jedine ženský kajak ovládla česká legenda Štěpánka Hilgertová.Pretekalo sa vo vetve Váh a v perejách sa niektorí víťazi, vzhľadom na náskok, cítili veľmi dobre. Pozoruhodný bol odstup kajakára Grigara od Ukrajinca Cvieta 5,55 s. Bezchybnými jazdami vynikli najviac aj singlista Alexander Slafkovský, deblisti Kučera s Bátikom a singlistka Simona Maceková. V jej kategórii bola najväčšia vyrovnanosť, prvé tri sa zmestili do rozpätia 0,43 s.
Výsledky - sobota
C1 muži: 1. Alexander Slafkovský 94,24 (0), 2. Marko Mirgorodský 95,69 (0), 3. Michal Martikán (všetci SR) 97,19 (2)
K1 ženy: 1. Štěpánka Hilgertová (ČR) 102,01 (0), 2. Aleksandra Perovová (Rus.) 104,39 (0), 3. Viktorija Usová (Ukr.) 104,71 (0), 4. Michaela Haššová (SR) 104,96 (0)
K1 muži: 1. Jakub Grigar (SR) 88,71 (0), 2. Igor Cviet (Ukr.) 94,26 (2), 3. Michael Tayler (Kan.) 94,75 (0)
C2: 1. Kučera - Bátik (SR) 104,74 (0), 2. Azanov - Gover 109,77 (0), 3. Sirotkin - Buinov (obe Rus.) 124,55 (4)
C1 ženy: 1. Simona Maceková (SR) 118,29 (0), 2. Svetlana Tretjakovová (Rus.) 118,33 (0), 3. Viktorija Dobrotvorská (Ukr.) 118,72 (2)
C1 muži: 1. Alexander Slafkovský 94,24 (0), 2. Marko Mirgorodský 95,69 (0), 3. Michal Martikán (všetci SR) 97,19 (2)
K1 ženy: 1. Štěpánka Hilgertová (ČR) 102,01 (0), 2. Aleksandra Perovová (Rus.) 104,39 (0), 3. Viktorija Usová (Ukr.) 104,71 (0), 4. Michaela Haššová (SR) 104,96 (0)
K1 muži: 1. Jakub Grigar (SR) 88,71 (0), 2. Igor Cviet (Ukr.) 94,26 (2), 3. Michael Tayler (Kan.) 94,75 (0)
C2: 1. Kučera - Bátik (SR) 104,74 (0), 2. Azanov - Gover 109,77 (0), 3. Sirotkin - Buinov (obe Rus.) 124,55 (4)
C1 ženy: 1. Simona Maceková (SR) 118,29 (0), 2. Svetlana Tretjakovová (Rus.) 118,33 (0), 3. Viktorija Dobrotvorská (Ukr.) 118,72 (2)
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR