![]() |
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
![]() |
||||||
Utorok 4.3.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
![]() |
||||||
Meniny má Kazimír
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13. novembra 2017
Lacko staronovou slovenskou jednotkou, Gombos klesol na 133. miesto
Na archívnej snímke Norbert Gombos (Slovensko).
Zdieľať

Prečítajte si: Lacko si najviac cení prvý bratislavský titul
Gombos v Aegon aréne neobhájil vlaňajší triumf a po rozlúčke v 1. kole klesol v rebríčku na 133. pozíciu. Na čele nenastali žiadne zmeny. Pozíciu lídra si udržal desaťnásobný víťaz Roland Garros Španiel Rafael Nadal, druhý je Švajčiar Roger Federer a tretí Nemec Alexander Zverev.
Poradie v rebríčku ATP k 13. novembru:
1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 10.645 b.,
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 9005,
3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 4410,
4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 3815,
5. (5.) Marin Čilič (Chorv.) 3805,
6. (6.) Grigor Dimitrov (Bulh.) 3650,
7. (7.) Stan Wawrinka (Švajč.) 3150,
8. (8.) David Goffin (Belg.) 2975,
9. (9.) Jack Sock (USA) 2765,
10. (10.) Pablo Carreno-Busta (Šp.) 2615,
...,
104. (126.) Lukáš LACKO (SR) 558,
133. (113.) Norbert GOMBOS (SR) 423,
143. (142.) Martin KLIŽAN (SR) 393,
158. (163.) Andrej MARTIN (SR) 344,
163. (162.) Jozef KOVALÍK (SR) 335
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 9005,
3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 4410,
4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 3815,
5. (5.) Marin Čilič (Chorv.) 3805,
6. (6.) Grigor Dimitrov (Bulh.) 3650,
7. (7.) Stan Wawrinka (Švajč.) 3150,
8. (8.) David Goffin (Belg.) 2975,
9. (9.) Jack Sock (USA) 2765,
10. (10.) Pablo Carreno-Busta (Šp.) 2615,
...,
104. (126.) Lukáš LACKO (SR) 558,
133. (113.) Norbert GOMBOS (SR) 423,
143. (142.) Martin KLIŽAN (SR) 393,
158. (163.) Andrej MARTIN (SR) 344,
163. (162.) Jozef KOVALÍK (SR) 335
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR