|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Sobota 23.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Klement
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
25. apríla 2016
Kučová je novou slovenskou štvorkou, Cibulková v rebríčku WTA 38.
Na snímke slovenská tenistka Kristína Kučová
Zdieľať
Na snímke slovenská tenistka Kristína Kučová Foto: TASR - Martin Baumann
New York 25. apríla (TASR) - Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny. Pozíciu líderky si udržala Američanka Serena Williamsová, druhá je Poľka Agnieszka Radwaňská a tretia úspešná obhajkyňa titulu z turnaja v Stuttgarte Nemka Angelique Kerberová.Zo Sloveniek je najvyššie Anna Karolína Schmiedlová na 34. mieste, Dominika Cibulková je 38. a Magdaléna Rybáriková 73. Krístína Kučová vďaka postupu do štvrťfinále v Istanbule poskočila zo 137. na 125. priečku a stala sa novou slovenskou štvorkou, keď predstihla Janu Čepelovú.
Poradie v rebríčku WTA k 25. aprílu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (2.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4876
5. (5.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4530
6. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3947
7. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3660
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3615
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3431
10. (10.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3340
34. (34.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
73. (75.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
125. (137.) Kristína KUČOVÁ (SR) 498
128. (125.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
175. (176.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 312
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (2.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4876
5. (5.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4530
6. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3947
7. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3660
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3615
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3431
10. (10.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3340
34. (34.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
73. (75.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
125. (137.) Kristína KUČOVÁ (SR) 498
128. (125.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
175. (176.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 312
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR