|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Štvrtok 19.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Judita
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
16. júna 2015
Kristi Toliverová s priemerom 3,0 trojky na zápas naďalej druhá
Hráčka Slovenska Kristi Toliverová (uprostred) a hráčky Maďarska Orsolya Zsovárová (vpravo) a Dorina Zeleová (vľavo) počas zápasu D-skupiny Majstrovstiev Európy v basketbale žien Slovensko - Maďarsko v maďarskom meste Šopron 15. ...
Zdieľať
Hráčka Slovenska Kristi Toliverová (uprostred) a hráčky Maďarska Orsolya Zsovárová (vpravo) a Dorina Zeleová (vľavo) počas zápasu D-skupiny Majstrovstiev Európy v basketbale žien Slovensko - Maďarsko v maďarskom meste Šopron 15. júna 2015. Foto: TASR/František Iván
Győr 16. júna (TASR) - Po piatich hracích dňoch ME v basketbale žien v Maďarsku a Rumunsku figuruje na čele najlepších strelkýň naďalej Ukrajinka Alina Jagupovová, ktorá zaznamenala v priemere 29,3 bodu na zápas. Slovenka Kristi Toliverová si v týchto štatistikách polepšila o dve priečky a zatiaľ je štvrtá s priemerom 18,0 bodu na duel. Druhé miesto jej naďalej patrí v tabuľke strelkýň spoza trojkového oblúka, keď dosiahla priemer 3,0 trojky na zápas.Individuálne štatistiky - TOP 5 hráčok ME:
Body: 1. Jagupovová (Ukr.) 29,3 (priemer na zápas), 2. Grudová (Fr.) 21,3, 3. F. Eldenbrinková (Švéd.) 18,0, 4. TOLIVEROVÁ (SR) 18,0, 5. Hanušová (ČR) 17,5
Doskoky: 1. Levčenková (Biel.) 12,5 (priemer na zápas), 2. Ressová (Tal.) 9,3, 3. Grudová (Fr.) 9,3, 4. Ndourová (Šp.) 8,5, 5. Sandersová (Tur.) 8,3
Asistencie: 1. Škerovičová (ČH) 8,5 (priemer na zápas), 2. Dumercová (Fr.) 7,3, 3. Bortelová (ČR) 6,5, 4. Parauová (Rum.) 6,3, 5. Hontiová (Maď.) 6,3
Získané lopty: 1. Jagupovová (Ukr.) 2,8 (priemer na zápas), 2. Linkevicieneová (Litva) 2,5, 3. Egliteová (Lot.) 2,0, 4. Parauová (Rum.) 1,8, 5. Beljakovová (Rus.) 1,8
Bloky: 1. Sandersová (Tur.) 1,5 (priemer na zápas), 2. Pageová (Srb.) 1,3, 3. Stoiedinová (Rum.) 1,3, 4. Osipovová (Rus.) 1,3, 5. Veramejenková (Biel.) 1,3
Trojky: 1. F. Eldenbrinková (Švéd.) 3,3 (priemer na zápas), 2. TOLIVEROVÁ (SR) 3,0, 3. Jagupovová (Ukr.) 2,8, 4. Collinsová (V. Brit.) 2,5, 5. Beljakovová (Rus.) 2,5
Doskoky: 1. Levčenková (Biel.) 12,5 (priemer na zápas), 2. Ressová (Tal.) 9,3, 3. Grudová (Fr.) 9,3, 4. Ndourová (Šp.) 8,5, 5. Sandersová (Tur.) 8,3
Asistencie: 1. Škerovičová (ČH) 8,5 (priemer na zápas), 2. Dumercová (Fr.) 7,3, 3. Bortelová (ČR) 6,5, 4. Parauová (Rum.) 6,3, 5. Hontiová (Maď.) 6,3
Získané lopty: 1. Jagupovová (Ukr.) 2,8 (priemer na zápas), 2. Linkevicieneová (Litva) 2,5, 3. Egliteová (Lot.) 2,0, 4. Parauová (Rum.) 1,8, 5. Beljakovová (Rus.) 1,8
Bloky: 1. Sandersová (Tur.) 1,5 (priemer na zápas), 2. Pageová (Srb.) 1,3, 3. Stoiedinová (Rum.) 1,3, 4. Osipovová (Rus.) 1,3, 5. Veramejenková (Biel.) 1,3
Trojky: 1. F. Eldenbrinková (Švéd.) 3,3 (priemer na zápas), 2. TOLIVEROVÁ (SR) 3,0, 3. Jagupovová (Ukr.) 2,8, 4. Collinsová (V. Brit.) 2,5, 5. Beljakovová (Rus.) 2,5
Slovenky - individuálne štatistiky:
Kristi Toliverová 133 72 18,0 14 17 14 2 0 24 12
Zuzana Žirková 79 53 13,3 14 14 5 5 0 24 6
Martina Kiššová 95 38 9,5 13 4 3 1 0 20 2
Barbora Bálintová 101 36 9,0 12 7 11 5 0 26 4
Anna Jurčenková 85 29 7,3 20 8 10 2 4 29 0
Žofia Hruščáková 72 25 8,3 20 2 7 2 1 14 2
Lucia Krč-Turbová 64 21 5,3 9 0 7 2 0 16 1
Marta Páleníková 66 15 3,8 9 3 6 1 0 17 3
Romana Vyňuchalová 57 14 3,5 14 3 5 1 1 29 0
Katarína Tetemondová 20 5 1,7 2 0 0 0 1 1 1
Beáta Janoščíková 9 2 1,0 0 0 0 0 0 4 0
Dominika Baburová 20 2 2,0 3 0 0 0 0 3 0
/Legenda: meno, odohraté minúty, počet bodov, priemer bodov na zápas, doskoky, asistencie, stretné lopty, získané lopty, bloky, osobné chyby, trojky/
Zuzana Žirková 79 53 13,3 14 14 5 5 0 24 6
Martina Kiššová 95 38 9,5 13 4 3 1 0 20 2
Barbora Bálintová 101 36 9,0 12 7 11 5 0 26 4
Anna Jurčenková 85 29 7,3 20 8 10 2 4 29 0
Žofia Hruščáková 72 25 8,3 20 2 7 2 1 14 2
Lucia Krč-Turbová 64 21 5,3 9 0 7 2 0 16 1
Marta Páleníková 66 15 3,8 9 3 6 1 0 17 3
Romana Vyňuchalová 57 14 3,5 14 3 5 1 1 29 0
Katarína Tetemondová 20 5 1,7 2 0 0 0 1 1 1
Beáta Janoščíková 9 2 1,0 0 0 0 0 0 4 0
Dominika Baburová 20 2 2,0 3 0 0 0 0 3 0
/Legenda: meno, odohraté minúty, počet bodov, priemer bodov na zápas, doskoky, asistencie, stretné lopty, získané lopty, bloky, osobné chyby, trojky/
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR