|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Sobota 16.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Agnesa
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
26. septembra 2016
Kerberová na čele rebríčka, Cibulková 12., Čepelová v elitnej stovke
Angelique Kerberová
Zdieľať
Angelique Kerberová Foto: TASR/AP
New York 26. septembra (TASR) - Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny. Líderkou je stále šampiónka US Open Nemka Angelique Kerberová, druhá je Američanka Serena Williamsová a tretia Španielka Garbine Muguruzová Blancová. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková si udržala 12. miesto, Kristína Kučová je 73. Jana Čepelová sa vďaka postupu do štvrťfinále turnaja v Soule vrátila do elitnej stovky a patrí jej 99. pozícia. Anna Karolína Schmiedlová naopak vypadla z Top 100 a klesla na 108. priečku.
Rebríček WTA k 26. septembru:
1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8730 b.,
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7050,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5830,
4. (4.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5530,
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4742,
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4425,
7. (7.) Venus Williamsová (USA) 3815,
8. (8.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3330,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3287,
10. (10.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3250, ...
12. (12.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 2975,
73. (71.) Kristína KUČOVÁ (SR) 899,
99. (102.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 877,
108. (100.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 569,
127. (126.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498,
152. (147.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 373,
241. (251.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 206
1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8730 b.,
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7050,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5830,
4. (4.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5530,
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4742,
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4425,
7. (7.) Venus Williamsová (USA) 3815,
8. (8.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3330,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3287,
10. (10.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3250, ...
12. (12.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 2975,
73. (71.) Kristína KUČOVÁ (SR) 899,
99. (102.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 877,
108. (100.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 569,
127. (126.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498,
152. (147.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 373,
241. (251.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 206
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR