|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
05. októbra 2015
KARIÉRNE MAXIMUM: Schmiedlová poskočila v rebríčku WTA na 27. miesto
Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, archívne foto
Zdieľať
Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, archívne foto Foto: TASR - Michal Svítok
New York 5. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa vďaka postupu do štvrťfinále turnaja v čínskom Wuchane posunula vo svetovom rebríčku WTA z 29. na 27. miesto. Pre zverenku trénera Milana Martinca je to nové kariérne maximum. Dominika Cibulková si udržala 40. priečku, Magdaléna Rybáriková je 72. a Daniela Hantuchová 81. Post suverénnej líderky si zachovala Američanka Serena Williamsová, druhá je Rumunka Simona Halepová a tretia Ruska Maria Šarapovová.
poradie vo svetovom rebríčku WTA k 5. októbru:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 11.285
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6670
3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 4692
4. (4.) Petra Kvitová (ČR) 3851
5. (8.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 3691
6. (5.) Lucie Šafáŕová (ČR) 3405
7. (6.) Flavia Pennettová (Tal.) 3253
8. (7.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3225
9. (12.) Karolína Plíšková (ČR) 3220
10. (13.) Angelique Kerberová (Nem.) 3220
...
27. (29.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1811
40. (40.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1272
72. (71.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 810
81. (81.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 753
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 11.285
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6670
3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 4692
4. (4.) Petra Kvitová (ČR) 3851
5. (8.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 3691
6. (5.) Lucie Šafáŕová (ČR) 3405
7. (6.) Flavia Pennettová (Tal.) 3253
8. (7.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3225
9. (12.) Karolína Plíšková (ČR) 3220
10. (13.) Angelique Kerberová (Nem.) 3220
...
27. (29.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1811
40. (40.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1272
72. (71.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 810
81. (81.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 753
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR