|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
20. novembra 2006
Jamesa Bonda porazil tancujúci tučniak
James Bond našiel svoju tvrdú konkurenciu. Nie je ním kolega zo špiónskych kruhov, ani obávaný zloduch - ale tancujúci tučniak.
Zdieľať
Jednotka uplynulých dvoch týždňov, komédia Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa, skončila na treťom mieste so ziskom rovných 400 miliónov korún, čím svoj celkový zisk posunula v prepočte na 2,52 miliardy korún. Aj s netradičným úspechom prvých dvoch filmov (oba viac ako 1,1 miliardy korún) a celkovým ziskom prvých dvanástich filmov (3,72 miliardy korún) sa uplynulý víkend nevyrovnal rovnakému víkendu spred roka, kedy sa do kín dostal film Harry Potter a Ohnivá čaša, ktorý debutoval so ziskom 2,58 miliardy korún a celkový zisk prvých 12 filmov dosiahol 4,79 miliardy korún. V rodinnej komédii Happy Feet sa objavili hlasy hviezd ako Elijah Wood, Nicole Kidman, Hugh Jackman a Robin Williams. | Akčný film Casino Royale, v ktorom sa predstavil nový James Bond Daniel Craig, sa s úvodným ziskom umiestnil medzi predchádzajúce dve bondovky. Dnes neumieraj s Pierceom Brosnanom v hlavnej úlohe získal v novembri 2002 rekordných 1,31 miliardy korún, kým film Jeden svet nestačí premiéroval so ziskom 990 miliónov korún v novembri 1999. Casino Royale už stihol vo Veľkej Británii, Rusku a ďalších 25 krajinách sveta zarobiť v prepočte 1,17 miliardy korún. | |||
Miesto | Film | Zárobok v Sk | ||
1. | Happy Feet | 1,18 miliardy | ||
2. | Casino Royale | 1,13 miliardy | ||
3. | Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa | 400 miliónov | ||
4. | The Santa Clause 3: The Escape Clause | 228 miliónov | ||
5. | Spláchnutý | 189 miliónov | ||
6. | Stranger Than Fiction | 184 miliónov | ||
7. | Babel | 80 miliónov | ||
8. | Saw 3 | 78 miliónov | ||
9. | Na druhej strane | 72 miliónov | ||
10. | The Queen | 64 miliónov |
zdroj: Exhibitor Relations Co.
(SITA)