|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
02. februára 2017
Hráči Amuru Chabarovsk vyhrali. Pozrite si aj ďalšie výsledky KHL
Ilustračná snímka
Zdieľať
Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer
Moskva 2. februára (TASR) - Hráči Amuru Chabarovsk zvíťazili vo štvrtkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Metallurgu Novokuzneck 1:0. O najtesnejšom úspechu hostí rozhodol na začiatku tretej tretiny Kirill Kapustin.KHL - sumáre:
Metallurg Novokuzneck - Amur Chabarovsk 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 42. Kapustin
Sibir Novosibirsk - Admiral Vladivostok 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 23. a 52. Gluchov, 1. Sannikov, 31. Okulov, 57. Naumov - 33. Alexejev
Avangard Omsk - Červená hviezda Kchun-lun 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 33. Chochrjakov, 36. Burdasov, 60. Perežogin - 37. Collins
Lada Togliatti - Ak Bars Kazaň 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Ivanov, 2. Šenfeld, 20. Filatov, 60. Belousov
Medveščak Záhreb - Lokomotiv Jaroslavľ 4:7 (0:4, 2:2, 2:1)
Góly: 26. Glumac, 32. Voronin, 45. Lessio, 51. Arkalov - 31. a 59. Kozun, 2. Galimov, 3. Kontiola, 12. Osipov, 18. Rafikov, 23. Ľubuškin
Metallurg Novokuzneck - Amur Chabarovsk 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 42. Kapustin
Sibir Novosibirsk - Admiral Vladivostok 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 23. a 52. Gluchov, 1. Sannikov, 31. Okulov, 57. Naumov - 33. Alexejev
Avangard Omsk - Červená hviezda Kchun-lun 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 33. Chochrjakov, 36. Burdasov, 60. Perežogin - 37. Collins
Lada Togliatti - Ak Bars Kazaň 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Ivanov, 2. Šenfeld, 20. Filatov, 60. Belousov
Medveščak Záhreb - Lokomotiv Jaroslavľ 4:7 (0:4, 2:2, 2:1)
Góly: 26. Glumac, 32. Voronin, 45. Lessio, 51. Arkalov - 31. a 59. Kozun, 2. Galimov, 3. Kontiola, 12. Osipov, 18. Rafikov, 23. Ľubuškin
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR