|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 15.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Leopold
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
16. januára 2008
HOKEJ-NHL: Tabuľky, Kanadské bodovanie, najlepší strelci, Slováci - štatistiky
Zdieľať
NEW YORK 16. januára (SITA) - Tabuľky 90. ročníka kanadsko-americkej NHL (za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, prehry po predĺžení alebo po nájazdoch, skóre, body) - stav k 15. januáru 2008:
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. New Jersey 44 26 15 3 110:101 55
2. Pittsburgh 45 26 16 3 133:120 55
3. Philadelphia 43 23 15 5 137:121 51
4. NY Islanders 45 22 18 5 109:125 49
5. NY Rangers 46 21 20 5 112:120 47
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 45 29 12 4 157:127 62
2. Montreal 45 23 14 8 139:127 54
3. Boston 44 22 18 4 114:117 48
4. Buffalo 43 19 18 6 125:125 44
5. Toronto 46 17 21 8 129:153 42
Juhovýchodná divízia
1. Atlanta 47 23 22 2 135:152 48
2. Carolina 48 22 22 4 144:155 48
3. Florida 46 20 22 4 114:129 44
4. Washington 45 19 21 5 127:140 43
5. Tampa Bay 46 17 24 5 132:157 39
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 47 33 10 4 160:104 70
2. St. Louis 43 22 15 6 114:112 50
3. Columbus 46 22 18 6 117:115 50
4. Nashville 45 22 19 4 127:127 48
5. Chicago 45 20 21 4 127:136 44
Severozápadná divízia
1. Vancouver 45 25 16 4 119:105 54
2. Minnesota 45 26 17 2 126:125 54
3. Colorado 46 25 18 3 132:128 53
4. Calgary 47 22 17 8 135:139 52
5. Edmonton 47 21 22 4 123:137 46
Pacifická divízia
1. San Jose 45 25 13 7 117:106 57
2. Anaheim 48 25 17 6 125:124 56
3. Dallas 48 25 18 5 139:127 55
4. Phoenix 45 24 20 1 121:123 49
5. Los Angeles 47 18 27 2 135:156 38
(*za zápasmi nasleduje počet výhier, prehier v riadnom hracom čase a prehier po predĺžení či sam. nájazdoch, za víťazstvo v riadnom hracom čase aj po predĺžení resp. po sam. nájazdoch sú dva body, za prehru po predĺžení resp. po samostatných nájazdoch je jeden bod)
Poradie hráčov hokejovej NHL v kanadskom bodovaní
NEW YORK 16. januára (SITA) - Poradie hráčov hokejovej NHL v kanadskom bodovaní (stav k 15. januáru 2008):
1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) 47 37 26 63
2. Vincent Lecavalier (Tampa Bay) 46 28 35 63
3. Sidney Crosby (Pittsburgh) 44 20 43 63
4. Jarome Iginla (Calgary) 47 32 29 61
5. Daniel Alfredsson (Ottawa) 44 29 31 60
6. Henrik Zetterberg (Detroit) 42 27 31 58
7. Dany Heatley (Ottawa) 43 25 31 56
8. Alexander Ovečkin (Washington) 45 34 21 55
9. Pavel Daciuk (Detroit) 47 17 38 55
10. Joe Thornton (San Jose) 45 14 41 55
...
19. Marián Gáborík (Minnesota) 40 25 22 47
33. Marián Hossa (Atlanta) 44 19 23 42
Poznámka: Za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov.
Najlepší strelci: 1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) 37 gólov, 2. Alexander Ovečkin (Washington) 34, 3. Jarome Iginla (Calgary) 32, 4. Daniel Alfredsson (Ottawa) 29, 5. Vincent Lecavalier (Tampa Bay) 28, 6. Henrik Zetterberg (Detroit) 27, 7.-9. Dany Heatley (Ottawa), MARIÁN GÁBORÍK (Minnesota) a Brad Boyes (St. Louis) po 25, 10. Corey Perry (Anaheim) 24, ...20. Marek Svatoš (Colorado) 20, 27. Marián Hossa (Atlanta) 19.
Štatistiky Slovákov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL
NEW YORK 16. januára (SITA) - Štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL (za menom nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, +/-, striel a trestných minút) - stav k 15. januáru 2008:
1. Marián Gáborík (Minnesota) 40 25 22 47 +6 145 32
2. Marián Hossa (Atlanta) 44 19 23 42 -10 174 22
3. Zdeno Chára (Boston) 44 6 23 29 +4 100 75
4. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 47 5 22 27 -15 86 16
5. Ladislav Nagy (Los Angeles) 37 9 17 26 +1 77 18
6. Pavol Demitra (Minnesota) 32 9 16 25 -3 51 12
7. Miroslav Šatan (NY Islanders) 44 10 13 23 -3 95 18
8. Marek Svatoš (Colorado) 43 20 2 22 +7 87 24
9. Andrej Meszároš (Ottawa) 45 7 13 20 +8 69 32
10. Jozef Stümpel (Florida) 44 6 12 18 -10 51 8
11. Richard Zedník (Florida) 42 9 8 17 -8 107 32
12. Michal Handzuš (Los Angeles) 47 5 7 12 -14 60 31
13. Branko Radivojevič (Minnesota) 39 3 6 9 -10 41 40
14. Marcel Hossa (NY Rangers) 35 1 7 8 +7 53 24
15. Tomáš Kopecký (Detroit) 43 3 3 6 0 41 21
16. Milan Jurčina (Washington) 40 1 3 4 -6 32 16
17. Štefan Ružička (Philadelphia) 12 1 2 3 +4 8 25
18. Andrej Sekera (Buffalo) 21 1 2 3 -5 11 8
19. Branislav Mezei (Florida) 38 1 1 2 -12 30 32
20. Ivan Baranka (NY Rangers) 1 0 1 1 +1 1 0
Brankári (za menom nasleduje počet zápasov, gólový priemer a percentuálna úspešnosť zákrokov):
Peter Budaj (Colorado) 26 2,63 90,12
Jaroslav Halák (Montreal) 2 1,50 94,74
(SITA)