|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 22.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Cecília
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
23. januára 2008
HOKEJ-NHL: Slováci - štatistiky, Kanadské bodovanie, najlepší strelci, Tabuľky
Štatistiky Slovákov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL, Poradie hráčov hokejovej NHL v kanadskom bodovaní, Tabuľky 90. ročníka kanadsko-americkej NHL
Zdieľať
Štatistiky Slovákov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL
Štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL (za menom nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, +/-, striel a trestných minút) - stav k 22. januáru 2008:
1. Marián Gáborík (Minnesota) 44 25 26 51 +4 151 36
2. Marián Hossa (Atlanta) 48 21 23 44 -14 187 22
3. Zdeno Chára (Boston) 48 7 25 32 +6 114 77
4. Miroslav Šatan (NY Islanders) 48 11 16 27 -1 101 22
5. Pavol Demitra (Minnesota) 36 9 18 27 -3 60 12
6. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 50 5 22 27 -18 89 16
7. Ladislav Nagy (Los Angeles) 38 9 17 26 -1 78 18
8. Marek Svatoš (Colorado) 46 20 3 23 +8 93 24
9. Andrej Meszároš (Ottawa) 49 7 14 21 +7 79 38
10. Jozef Stümpel (Florida) 44 6 12 18 -10 51 8
11. Richard Zedník (Florida) 46 9 8 17 -10 122 37
12. Michal Handzuš (Los Angeles) 50 5 8 13 -17 62 33
13. Branko Radivojevič (Minnesota) 41 3 6 9 -10 45 40
14. Marcel Hossa (NY Rangers) 35 1 7 8 +7 53 24
15. Tomáš Kopecký (Detroit) 46 3 3 6 0 44 21
16. Milan Jurčina (Washington) 42 1 4 5 -5 33 16
17. Štefan Ružička (Philadelphia) 12 1 2 3 +4 8 25
18. Andrej Sekera (Buffalo) 21 1 2 3 -5 11 8
19. Branislav Mezei (Florida) 38 1 1 2 -12 30 32
20. Ivan Baranka (NY Rangers) 1 0 1 1 +1 1 0
Poradie hráčov hokejovej NHL v kanadskom bodovaní
Poradie hráčov hokejovej NHL v kanadskom bodovaní (stav k 22. januáru 2008):
1. Vincent Lecavalier (Tampa Bay) 49 30 36 66
2. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) 51 37 26 63
3. Jarome Iginla (Calgary) 50 32 31 63
4. Sidney Crosby (Pittsburgh) 46 20 43 63
5. Alexander Ovečkin (Washington) 48 38 24 62
6. Henrik Zetterberg (Detroit) 44 28 33 61
7. Daniel Alfredsson (Ottawa) 46 29 31 60
8. Martin St. Louis (Tampa Bay) 49 19 39 58
9. Ryan Getzlaf (Anaheim) 49 19 38 57
10. Pavel Daciuk (Detroit) 50 17 40 57
...
19. Marián Gáborík (Minnesota) 44 25 26 51
40. Marián Hossa (Atlanta) 48 21 23 44
Poznámka: Za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov.
Najlepší strelci: 1. Alexander Ovečkin (Washington) 38 gólov, 2. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) 37, 3. Jarome Iginla (Calgary) 32, 4. Vincent Lecavalier (Tampa Bay) 30, 5. Daniel Alfredsson (Ottawa) 29, 6. Henrik Zetterberg (Detroit) 28, 7. Brad Boyes (St. Louis) a Erik Staal (Carolina) po 27, 9. Jevgenij Malkin (Pittsburgh), Rick Nash (Columbus) a Corey Perry (Anaheim) po 26,...13. Marián Gáborík (Minnesota) 25, 20. Marián Hossa (Atlanta) 21, 27. Marek Svatoš (Colorado) 20.
Tabuľky 90. ročníka kanadsko-americkej NHL
Tabuľky 90. ročníka kanadsko-americkej NHL (za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, prehry po predĺžení alebo po nájazdoch, skóre, body) - stav k 22. januáru 2008:
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. New Jersey 48 28 17 3 122:111 59
2. Pittsburgh 48 27 17 4 140:129 58
3. Philadelphia 47 26 16 5 156:135 57
4. NY Islanders 49 24 19 6 123:137 54
5. NY Rangers 50 23 21 6 122:128 52
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 49 30 15 4 166:141 64
2. Montreal 48 25 15 8 150:133 58
3. Boston 48 24 19 5 125:132 53
4. Buffalo 47 20 21 6 140:138 46
5. Toronto 49 19 22 8 138:160 46
Juhovýchodná divízia
1. Carolina 52 24 24 4 158:170 52
2. Washington 48 22 21 5 143:152 49
3. Atlanta 51 23 25 3 140:173 49
4. Florida 50 22 24 4 127:143 48
5. Tampa Bay 49 20 24 5 141:160 45
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 50 36 10 4 172:109 76
2. Nashville 49 25 20 4 143:134 54
3. Columbus 50 24 20 6 127:126 54
4. Chicago 49 23 22 4 139:142 50
5. St. Louis 46 22 18 6 120:129 50
Severozápadná divízia
1. Calgary 50 25 17 8 146:143 58
2. Minnesota 48 27 18 3 134:134 57
3. Colorado 49 26 19 4 136:135 56
4. Vancouver 49 25 19 5 128:119 55
5. Edmonton 51 22 24 5 136:155 49
Pacifická divízia
1. Dallas 52 28 19 5 153:136 61
2. Anaheim 51 27 18 6 133:132 60
3. San Jose 48 26 15 7 125:118 59
4. Phoenix 48 25 21 2 131:131 52
5. Los Angeles 50 19 29 2 140:168 40
(*za zápasmi nasleduje počet výhier, prehier v riadnom hracom čase a prehier po predĺžení či sam. nájazdoch, za víťazstvo v riadnom hracom čase aj po predĺžení resp. po sam. nájazdoch sú dva body, za prehru po predĺžení resp. po samostatných nájazdoch je jeden bod)
(SITA)