|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 22.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Cecília
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
18. decembra 2007
HOKEJ-NHL: Slováci - štatistiky
Štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL
Zdieľať
Štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL (za menom nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, +/-, striel a trestných minút) - stav k 17. decembru 2007:
1. Marián Hossa (Atlanta) 29 12 18 30 -7 100 18
2. Marián Gáborík (Minnesota) 27 12 14 26 +2 104 26
3. Miroslav Šatan (NY Islanders) 31 8 11 19 0 65 14
4. Zdeno Chára (Boston) 32 4 15 19 +7 73 62
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 34 1 18 19 -14 56 12
6. Richard Zedník (Florida) 29 9 6 15 -4 74 24
7. Andrej Meszároš (Ottawa) 31 5 10 15 +4 52 26
8. Pavol Demitra (Minnesota) 19 5 9 14 -3 24 8
9. Ladislav Nagy (Los Angeles) 25 5 9 14 -1 41 14
10. Jozef Stümpel (Florida) 33 4 10 14 -10 36 2
11. Marek Svatoš (Colorado) 30 10 1 11 -1 55 12
12. Michal Handzuš (Los Angeles) 34 5 5 10 -9 47 29
13. Branko Radivojevič (Minnesota) 28 3 6 9 -5 30 30
14. Marcel Hossa (NY Rangers) 27 1 5 6 +7 39 14
15. Tomáš Kopecký (Detroit) 29 2 3 5 +3 26 17
16. Andrej Sekera (Buffalo) 21 1 2 3 -5 11 8
17. Milan Jurčina (Washington) 29 1 2 3 -3 25 14
18. Branislav Mezei (Florida) 30 1 1 2 -8 27 28
19. Ivan Baranka (NY Rangers) 1 0 1 1 +1 1 0
20. Štefan Ružička (Philadelphia) 7 0 0 0 +2 3 19
Brankári (za menom nasleduje počet zápasov, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zákrokov):
Peter Budaj (Colorado) 20 2,69 89,84
Jaroslav Halák (Montreal) 1 3,00 83,30
1. Marián Hossa (Atlanta) 29 12 18 30 -7 100 18
2. Marián Gáborík (Minnesota) 27 12 14 26 +2 104 26
3. Miroslav Šatan (NY Islanders) 31 8 11 19 0 65 14
4. Zdeno Chára (Boston) 32 4 15 19 +7 73 62
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 34 1 18 19 -14 56 12
6. Richard Zedník (Florida) 29 9 6 15 -4 74 24
7. Andrej Meszároš (Ottawa) 31 5 10 15 +4 52 26
8. Pavol Demitra (Minnesota) 19 5 9 14 -3 24 8
9. Ladislav Nagy (Los Angeles) 25 5 9 14 -1 41 14
10. Jozef Stümpel (Florida) 33 4 10 14 -10 36 2
11. Marek Svatoš (Colorado) 30 10 1 11 -1 55 12
12. Michal Handzuš (Los Angeles) 34 5 5 10 -9 47 29
13. Branko Radivojevič (Minnesota) 28 3 6 9 -5 30 30
14. Marcel Hossa (NY Rangers) 27 1 5 6 +7 39 14
15. Tomáš Kopecký (Detroit) 29 2 3 5 +3 26 17
16. Andrej Sekera (Buffalo) 21 1 2 3 -5 11 8
17. Milan Jurčina (Washington) 29 1 2 3 -3 25 14
18. Branislav Mezei (Florida) 30 1 1 2 -8 27 28
19. Ivan Baranka (NY Rangers) 1 0 1 1 +1 1 0
20. Štefan Ružička (Philadelphia) 7 0 0 0 +2 3 19
Brankári (za menom nasleduje počet zápasov, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zákrokov):
Peter Budaj (Colorado) 20 2,69 89,84
Jaroslav Halák (Montreal) 1 3,00 83,30
(SITA)