|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
05. decembra 2007
HOKEJ-NHL: Slováci - štatistiky
Štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL
Zdieľať
Štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL (za menom nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, +/-, striel a trestných minút) - stav k 4. decembru 2007:
1. Marián Hossa (Atlanta) 23 10 12 22 0 88 14
2. Marián Gáborík (Minnesota) 21 10 11 21 +6 78 22
3. Miroslav Šatan (NY Islanders) 25 7 8 15 +4 52 8
4. Zdeno Chára (Boston) 25 3 12 15 +4 63 58
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 26 1 14 15 -12 41 12
6. Jozef Stümpel (Florida) 27 4 10 14 -9 35 0
7. Richard Zedník (Florida) 23 8 5 13 -5 57 22
8. Ladislav Nagy (Los Angeles) 23 5 7 12 +3 37 10
9. Pavol Demitra (Minnesota) 13 4 7 11 +2 16 6
10. Andrej Meszároš (Ottawa) 26 4 7 11 -1 46 22
11. Marek Svatoš (Colorado) 23 9 1 10 +1 45 8
12. Branko Radivojevič (Minnesota) 25 2 6 8 0 26 30
13. Marcel Hossa (NY Rangers) 23 0 5 5 +6 32 10
14. Tomáš Kopecký (Detroit) 23 1 3 4 +3 18 11
15. Michal Handzuš (Los Angeles) 26 1 3 4 -12 28 27
16. Andrej Sekera (Buffalo) 14 1 1 2 -4 6 6
17. Milan Jurčina (Washington) 23 1 1 2 -5 22 12
18. Branislav Mezei (Florida) 24 1 1 2 -4 23 22
19. Ivan Baranka (NY Rangers) 1 0 1 1 +1 1 0
20. Štefan Ružička (Philadelphia) 7 0 0 0 +2 3 19
Brankári (za menom nasleduje počet zápasov, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zákrokov):
Peter Budaj (Colorado) 16 2,81 89,12.
1. Marián Hossa (Atlanta) 23 10 12 22 0 88 14
2. Marián Gáborík (Minnesota) 21 10 11 21 +6 78 22
3. Miroslav Šatan (NY Islanders) 25 7 8 15 +4 52 8
4. Zdeno Chára (Boston) 25 3 12 15 +4 63 58
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 26 1 14 15 -12 41 12
6. Jozef Stümpel (Florida) 27 4 10 14 -9 35 0
7. Richard Zedník (Florida) 23 8 5 13 -5 57 22
8. Ladislav Nagy (Los Angeles) 23 5 7 12 +3 37 10
9. Pavol Demitra (Minnesota) 13 4 7 11 +2 16 6
10. Andrej Meszároš (Ottawa) 26 4 7 11 -1 46 22
11. Marek Svatoš (Colorado) 23 9 1 10 +1 45 8
12. Branko Radivojevič (Minnesota) 25 2 6 8 0 26 30
13. Marcel Hossa (NY Rangers) 23 0 5 5 +6 32 10
14. Tomáš Kopecký (Detroit) 23 1 3 4 +3 18 11
15. Michal Handzuš (Los Angeles) 26 1 3 4 -12 28 27
16. Andrej Sekera (Buffalo) 14 1 1 2 -4 6 6
17. Milan Jurčina (Washington) 23 1 1 2 -5 22 12
18. Branislav Mezei (Florida) 24 1 1 2 -4 23 22
19. Ivan Baranka (NY Rangers) 1 0 1 1 +1 1 0
20. Štefan Ružička (Philadelphia) 7 0 0 0 +2 3 19
Brankári (za menom nasleduje počet zápasov, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zákrokov):
Peter Budaj (Colorado) 16 2,81 89,12.
(SITA)