|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Utorok 24.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adam a Eva
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
18. decembra 2007
HOKEJ-NHL: Kanadské bodovanie, najlepší strelci
Poradie hráčov v kanadskom bodovaní a Tabuľky NHL
Zdieľať
1. Vincent Lecavalier (Tampa Bay) 33 22 29 51
2. Jarome Iginla (Calgary) 34 23 25 48
3. Henrik Zetterberg (Detroit) 33 24 23 47
4. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) 32 26 17 43
5. Daniel Alfredsson (Ottawa) 30 19 24 43
6. Sidney Crosby (Pittsburgh) 32 15 28 43
7. Dany Heatley (Ottawa) 31 20 21 41
8. Paul Šťastný (Colorado) 33 15 26 41
9. Pavel Daciuk (Detroit) 33 13 28 41
10. Mats Sundin (Toronto) 33 16 24 40
...
39. Marián Hossa (Atlanta) 29 12 18 30
60. Marián Gáborík (Minnesota) 27 12 14 26
Za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov.
Najlepší strelci: 1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) 26 gólov, 2.-3. Henrik Zetterberg (Detroit), Alexander Ovečkin (Washington) po 24, 4. Jarome Iginla (Calgary) 23, 5. Vincent Lecavalier (Tampa Bay) 22, 6. Dany Heatley (Ottawa) 20, 7.-8. Daniel Alfredsson (Ottawa), Brad Boyes (St. Louis) po 19, 9. Rick Nash (Columbus) 18, 10.-11. Corey Perry (Anaheim), Olli Jokinen (Florida) po 17, ... 40. Marián Hossa (Atlanta) a Marián Gáborík (Minnesota) 12.
Tabuľky 90. ročníka kanadsko-americkej NHL (za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, prehry po predĺžení alebo po nájazdoch, skóre, body) - stav k 17. decembru:
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. New Jersey 33 18 12 3 84:79 39
2. Philadelphia 31 16 12 3 97:90 35
3. NY Rangers 32 16 13 3 72:75 35
4. Pittsburgh 32 16 14 2 92:94 34
5. NY Islanders 31 15 14 2 71:87 32
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 31 21 7 3 109:81 45
2. Boston 32 18 11 3 85:78 39
3. Montreal 32 16 11 5 93:90 37
4. Toronto 33 14 13 6 102:104 34
5. Buffalo 31 16 14 1 99:88 33
Juhovýchodná divízia
1. Carolina 34 17 14 3 107:109 37
2. Florida 33 15 16 2 83:89 32
3. Tampa Bay 33 14 16 3 101:107 31
4. Atlanta 32 14 17 1 86:112 29
5. Washington 34 13 18 3 88:102 29
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 33 24 6 3 116:76 51
2. St. Louis 30 16 12 2 79:79 34
3. Columbus 32 14 12 6 81:80 34
4. Chicago 32 15 15 2 93:92 32
5. Nashville 30 14 14 2 83:89 30
Severozápadná divízia
1. Colorado 33 19 13 1 101:95 39
2. Minnesota 32 18 12 2 80:81 38
3. Vancouver 33 17 12 4 86:81 38
4. Calgary 34 16 13 5 101:103 37
5. Edmonton 34 16 16 2 92:103 34
Pacifická divízia
1. San Jose 32 18 10 4 84:73 40
2. Dallas 33 18 11 4 98:85 40
3. Anaheim 35 15 15 5 86:101 35
4. Phoenix 31 15 16 0 79:85 30
5. Los Angeles 34 12 20 2 93:113 26
(*za zápasmi nasleduje počet výhier, prehier v riadnom hracom čase a prehier po predĺžení či sam. nájazdoch, za víťazstvo v riadnom hracom čase aj po predĺžení resp. po sam. nájazdoch sú dva body, za prehru po predĺžení resp. po samostatných nájazdoch je jeden bod)
(SITA)