Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Šport    MS v hokeji 2014

08. mája 2014

Historický prehľad medailistov MS v hokeji



Prehľad všetkých medailistov v histórii majstrovstiev sveta v hokeji (1920 - ...



Zdieľať
zdeno chara



Prehľad všetkých medailistov v histórii majstrovstiev sveta v hokeji (1920 - 2013):


2013 (Štokholm, Helsinki): 1. Švédsko, 2. Švajčiarsko, 3. USA

2012 (Helsinki, Štokholm): 1. Rusko, 2. SLOVENSKO, 3. Česko

2011 (Bratislava, Košice): 1. Fínsko, 2. Švésko, 3. Česko

2010 (Kolín, Mannheim, Gelsenkirchen): 1. Česko, 2. Rusko, 3. Švédsko

2009 (Bern, Zürich-Kloten): 1. Rusko, 2. Kanada, 3. Švédsko

2008 (Québec City, Halifax): 1. Rusko, 2. Kanada, 3. Fínsko

2007 (Moskva): 1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Rusko

2006 (Riga): 1. Švédsko, 2. Česko, 3. Fínsko

2005 (Viedeň, Innsbruck): 1. Česko, 2. Kanada, 3. Rusko

2004 (Praha, Ostrava): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA

2003 (Helsinki, Turku, Tampere): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. SLOVENSKO

2002 (Göteborg, Karlstad, Jönköping): 1. SLOVENSKO, 2. Rusko, 3. Švédsko

2001 (Hannover, Norimberg, Kolín): 1. Česko, 2. Fínsko, 3. Švédsko

2000 (Petrohrad): 1. Česko, 2. SLOVENSKO, 3. Fínsko

Obrazom: Krátke vizitky slovenských hokejistov, ktorí budú hrať na tohtoročných MS

1999 (Oslo, Hamar, Lillehammer): 1. Česko, 2. Fínsko, 3. Švédsko

1998 (Zürich, Bazilej): 1. Švédsko, 2. Fínsko, 3. Česko

1997 (Helsinki, Turku, Tampere): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Česko

1996 (Viedeň): 1. Česko, 2. Kanada, 3. USA

1995 (Štokholm, Gävle): 1. Fínsko, 2. Švédsko, 3. Kanada

1994 (Val di Fassa, Bolzano, Miláno): 1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Švédsko

1993 (Dortmund, Mníchov): 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. Česko

1992 (Praha, Bratislava): 1. Švédsko, 2. Fínsko, 3. ČSFR

1991 (Turku, Tampere): 1. Švédsko, 2. Kanada, 3. ZSSR

1990 (Bern, Fribourg): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSFR

1989 (Štokholm, Södertälje): 1. ZSSR, 2. Kanada, 3. ČSSR

1987 (Viedeň): 1. Švédsko, 2. ZSSR, 3. ČSSR

1986 (Moskva): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada

1985 (Praha): 1. ČSSR, 2. Kanada, 3. ZSSR

1983 (Dortmund, Düsseldorf, Mníchov): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada

1982 (Helsinki, Tampere): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada

1981 (Štokholm, Göteborg): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR

1979 (Moskva): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko

1978 (Praha): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada

1977 (Viedeň): 1. ČSSR, 2. Švédsko, 3. ZSSR

1976 (Katovice): 1. ČSSR, 2. ZSSR, 3. Švédsko

1975 (Mníchov, Düsseldorf): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko

1974 (Helsinki): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko

1973 (Moskva): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR

1972 (Praha): 1. ČSSR, 2. ZSSR, 3. Švédsko

1971 (Bern, Ženeva): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko

1970 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR

1969 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR

1968 (Grenoble): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada

1967 (Viedeň): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada

1966 (Ľubľana): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada

1965 (Tampere): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko

1964 (Innsbruck): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR

1963 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR

1962 (Colorado Springs, Denver): 1. Švédsko, 2. Kanada, 3. USA

1961 (Ženeva, Lausanne): 1. Kanada, 2. ČSSR, 3. ZSSR

1960 (Squaw Valley): 1. USA, 2. Kanada, 3. ZSSR

1959 (Praha, Bratislava, Ostrava, Brno): 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. ČSR

1958 (Oslo): 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. Švédsko

1957 (Moskva): 1. Švédsko, 2. ZSSR, 3. ČSR

1956 (Cortina d´Ampezzo): 1. ZSSR, 2. USA, 3. Kanada

1955 (Krefeld, Düsseldorf, Kolín, Dortmund): 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. ČSR

1954 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Kanada, 3. Švédsko

1953 (Zürich): 1. Švédsko, 2. NSR, 3. Švajčiarsko

1952 (Oslo): 1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko

1951 (Paríž): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Švajčiarsko

1950 (Londýn): 1. Kanada, 2. USA, 3. Švajčiarsko

1949 (Štokholm): 1. ČSR, 2. Kanada, 3. USA

1948 (St. Moritz): 1. Kanada, 2. ČSR, 3. Švajčiarsko

1947 (Praha): 1. ČSR, 2. Švédsko, 3. Rakúsko

1939 (Bazilej): 1. Kanada, 2. USA, 3. Švajčiarsko

1938 (Praha): 1. Kanada, 2. V. Británia, 3. ČSR

1937 (Londýn): 1. Kanada, 2. V. Británia, 3. Švajčiarsko

1936 (Garmisch Partenkirchen): 1. V. Británia, 2. Kanada, 3. USA

1935 (Davos): 1. Kanada, 2. Švajčiarsko, 3. V. Británia

1934 (Miláno): 1. Kanada, 2. USA, 3. Nemecko

1933 (Praha): 1. USA, 2. Kanada, 3. ČSR

1932 (Lake Placid): 1. Kanada, 2. USA, 3. Nemecko

1931 (Krynica): 1. Kanada, 2. USA, 3. Rakúsko

1930 (Chamonix, Berlín, Viedeň): 1. Kanada, 2. Nemecko, 3. Švajčiarsko

1928 (St. Moritz): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Švajčiarsko

1924 (Chamonix): 1. Kanada, 2. USA, 3. V. Británia

1920 (Antverpy): 1. Kanada, 2. USA, 3. ČSR

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia v Brazílii hrozí štrajkom počas šampionátu vo futbale
<< predchádzajúci článok
Lev do budúcej sezóny nepočíta s Klepišom a Humphriesom