|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Pondelok 23.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Nadežda
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
Pele archívne foto Foto: TASR/AP
Bratislava 8. júna (TASR) - V historickom zrkadle všetkých účastníkov záverečných turnajov futbalových majstrovstiev sveta figurujú aj viaceré krajiny, ktoré už neexistujú. V prípade Ruska sa mu započítali aj štatistiky bývalého ZSSR, rovnako Česku ako nástupcovi po ČSSR (ČSR) a Srbsku po Juhoslávii.Medzinárodná futbalová federácia FIFA zaviedla od roku 1994 za víťazstvo na turnaji tri body. Od roku 1982 sa na šampionáte zaviedol rozstrel zo značky pokutového kopu, výsledky týchto zápasov sa do celkovej tabuľky zarátavajú ako nerozhodné (zisk bodu). Góly v rozstreloch sa do štatistík nezapočítavajú.
Slovensko bolo nováčikom turnaja v JAR 2010. Do bilancie si zapísalo jednu výhru nad Talianskom 3:2, jednu remízu s Novým Zélandom 1:1 a dve prehry - 0:2 s Paraguajom a 1:2 s Holandskom. To ho zaradilo na priebežné 55. miesto.
Krajina Účasti Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1. Brazília 19 97 67 15 15 210:88 216
2. Nemecko 17 99 60 19 20 206:117 199
3. Taliansko 17 80 44 21 15 126:74 153
4. Argentína 15 70 37 13 20 123:80 124
5. Anglicko 13 59 26 19 14 77:52 97
6. Španielsko 13 56 28 12 16 88:59 96
7. Francúzsko 13 54 25 11 18 96:68 86
8. Holandsko 9 43 22 10 11 71:44 76
9. Uruguaj 11 47 18 12 17 76:65 66
10. Švédsko 11 46 16 13 17 74:69 61
11. Juhoslávia/Srbsko 11 43 17 8 18 64:59 59
12. ZSSR/Rusko 9 37 17 6 14 64:44 57
13. Poľsko 7 31 15 5 11 44:40 50
14. Mexiko 14 49 12 13 24 52:89 49
15. Maďarsko 9 32 15 3 14 87:57 48
16. Československo/ČR 9 33 12 5 16 47:49 41
17. Rakúsko 7 29 12 4 13 43:47 40
18. Portugalsko 5 23 12 3 8 39:22 39
19. Belgicko 11 36 10 9 17 46:63 39
20. Chile 7 29 9 6 14 34:45 33
21. Švajčiarsko 9 29 9 6 14 38:52 33
22. Paraguaj 8 27 7 10 10 30:38 31
23. Rumunsko 7 21 8 5 8 30:32 29
24. Dánsko 4 16 8 2 6 27:24 26
25. USA 9 29 7 5 17 32:56 26
26. Kórejská rep. 8 28 5 8 15 28:61 23
27. Chorvátsko 3 13 6 2 5 15:11 20
28. Kamerun 6 20 4 7 9 17:34 19
29. Škótsko 8 23 4 7 12 25:41 19
30. Bulharsko 7 26 3 8 15 22:53 17
31. Turecko 2 10 5 1 4 20:17 16
32. Japonsko 4 14 4 3 7 12:16 15
33. Peru 4 15 4 3 8 19:31 15
34. Ghana 2 9 4 2 3 9:10 14
35. Írsko 3 13 2 8 3 10:10 14
36. Severné Írsko 3 13 3 5 5 13:23 14
37. Nigéria 4 14 4 2 8 17:21 13
38. Kolumbia 4 13 3 2 8 14:23 11
39. JAR 3 9 2 4 3 11:16 10
40. Kostarika 3 10 3 1 6 12:21 10
41. Maroko 4 13 2 4 7 12:18 10
42. Ekvádor 2 7 3 0 4 7:8 9
43. Nórsko 3 8 2 3 3 7:8 9
44. Austrália 3 10 2 3 5 8:17 9
45. Senegal 1 5 2 2 1 7:6 8
46. NDR 1 6 2 2 2 5:5 8
47. Alžírsko 3 9 2 2 5 6:12 8
48. Saudská Arábia 4 13 2 2 9 9:32 8
49. Ukrajina 1 5 2 1 2 5:7 7
50. Pobrežie Slonoviny 2 6 2 1 3 9:9 7
51. Tunisko 4 12 1 4 7 8:17 7
52. Wales 1 5 1 3 1 4:4 6
53. Irán 3 9 1 2 6 6:18 5
54. Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4
55. SLOVENSKO 1 3 1 1 1 5:7 4
56. Slovinsko 2 6 1 1 4 5:10 4
57. KĽDR 2 7 1 1 5 6:21 4
58. Jamajka 1 3 1 0 2 3:9 3
59. Honduras 2 6 0 3 3 2:6 3
60. Nový Zéland 2 6 0 3 3 4:14 3
61. Grécko 2 6 1 0 5 2:15 3
62. Angola 1 3 0 2 1 1:2 2
63. Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2
64. Egypt 2 4 0 2 2 3:6 2
65. Kuvajt 1 3 0 1 2 2:6 1
66. Trinidad Tobago 1 3 0 1 2 0:4 1
67. Bolívia 3 6 0 1 5 1:20 1
68. Holandská India 1 1 0 0 1 0:6 0
69. Irak 1 3 0 0 3 1:4 0
70. Togo 1 3 0 0 3 1:6 0
71. Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0
72. SAE 1 3 0 0 3 2:11 0
73. Čína 1 3 0 0 3 0:9 0
74. Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0
75. DR Kongo (Zair) 1 3 0 0 3 0:14 0
76. El Salvádor 2 6 0 0 6 1:22 0
rebríček úspešnosti:
krajiny zlato striebro bronz 4. miesto
1. Brazília 5 2 2 1
2. Taliansko 4 2 1 1
3. Nemecko 3 4 4 1
4. Argentína 2 2 0 0
5. Uruguaj 2 0 0 3
6. Francúzsko 1 1 2 1
7. Anglicko 1 0 0 1
Španielsko 1 0 0 1
9. Holandsko 0 3 0 1
10. Maďarsko 0 2 0 0
Československo 0 2 0 0
12. Švédsko 0 1 2 1
13. Poľsko 0 0 2 0
14. Rakúsko 0 0 1 1
Portugalsko 0 0 1 1
16. Čile 0 0 1 0
Chorvátsko 0 0 1 0
Turecko 0 0 1 0
USA 0 0 1 0
20. Juhoslávia 0 0 0 2
21. ZSSR 0 0 0 1
Belgicko 0 0 0 1
Bulharsko 0 0 0 1
Kórejská rep. 0 0 0 1
1. Brazília 19 97 67 15 15 210:88 216
2. Nemecko 17 99 60 19 20 206:117 199
3. Taliansko 17 80 44 21 15 126:74 153
4. Argentína 15 70 37 13 20 123:80 124
5. Anglicko 13 59 26 19 14 77:52 97
6. Španielsko 13 56 28 12 16 88:59 96
7. Francúzsko 13 54 25 11 18 96:68 86
8. Holandsko 9 43 22 10 11 71:44 76
9. Uruguaj 11 47 18 12 17 76:65 66
10. Švédsko 11 46 16 13 17 74:69 61
11. Juhoslávia/Srbsko 11 43 17 8 18 64:59 59
12. ZSSR/Rusko 9 37 17 6 14 64:44 57
13. Poľsko 7 31 15 5 11 44:40 50
14. Mexiko 14 49 12 13 24 52:89 49
15. Maďarsko 9 32 15 3 14 87:57 48
16. Československo/ČR 9 33 12 5 16 47:49 41
17. Rakúsko 7 29 12 4 13 43:47 40
18. Portugalsko 5 23 12 3 8 39:22 39
19. Belgicko 11 36 10 9 17 46:63 39
20. Chile 7 29 9 6 14 34:45 33
21. Švajčiarsko 9 29 9 6 14 38:52 33
22. Paraguaj 8 27 7 10 10 30:38 31
23. Rumunsko 7 21 8 5 8 30:32 29
24. Dánsko 4 16 8 2 6 27:24 26
25. USA 9 29 7 5 17 32:56 26
26. Kórejská rep. 8 28 5 8 15 28:61 23
27. Chorvátsko 3 13 6 2 5 15:11 20
28. Kamerun 6 20 4 7 9 17:34 19
29. Škótsko 8 23 4 7 12 25:41 19
30. Bulharsko 7 26 3 8 15 22:53 17
31. Turecko 2 10 5 1 4 20:17 16
32. Japonsko 4 14 4 3 7 12:16 15
33. Peru 4 15 4 3 8 19:31 15
34. Ghana 2 9 4 2 3 9:10 14
35. Írsko 3 13 2 8 3 10:10 14
36. Severné Írsko 3 13 3 5 5 13:23 14
37. Nigéria 4 14 4 2 8 17:21 13
38. Kolumbia 4 13 3 2 8 14:23 11
39. JAR 3 9 2 4 3 11:16 10
40. Kostarika 3 10 3 1 6 12:21 10
41. Maroko 4 13 2 4 7 12:18 10
42. Ekvádor 2 7 3 0 4 7:8 9
43. Nórsko 3 8 2 3 3 7:8 9
44. Austrália 3 10 2 3 5 8:17 9
45. Senegal 1 5 2 2 1 7:6 8
46. NDR 1 6 2 2 2 5:5 8
47. Alžírsko 3 9 2 2 5 6:12 8
48. Saudská Arábia 4 13 2 2 9 9:32 8
49. Ukrajina 1 5 2 1 2 5:7 7
50. Pobrežie Slonoviny 2 6 2 1 3 9:9 7
51. Tunisko 4 12 1 4 7 8:17 7
52. Wales 1 5 1 3 1 4:4 6
53. Irán 3 9 1 2 6 6:18 5
54. Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4
55. SLOVENSKO 1 3 1 1 1 5:7 4
56. Slovinsko 2 6 1 1 4 5:10 4
57. KĽDR 2 7 1 1 5 6:21 4
58. Jamajka 1 3 1 0 2 3:9 3
59. Honduras 2 6 0 3 3 2:6 3
60. Nový Zéland 2 6 0 3 3 4:14 3
61. Grécko 2 6 1 0 5 2:15 3
62. Angola 1 3 0 2 1 1:2 2
63. Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2
64. Egypt 2 4 0 2 2 3:6 2
65. Kuvajt 1 3 0 1 2 2:6 1
66. Trinidad Tobago 1 3 0 1 2 0:4 1
67. Bolívia 3 6 0 1 5 1:20 1
68. Holandská India 1 1 0 0 1 0:6 0
69. Irak 1 3 0 0 3 1:4 0
70. Togo 1 3 0 0 3 1:6 0
71. Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0
72. SAE 1 3 0 0 3 2:11 0
73. Čína 1 3 0 0 3 0:9 0
74. Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0
75. DR Kongo (Zair) 1 3 0 0 3 0:14 0
76. El Salvádor 2 6 0 0 6 1:22 0
rebríček úspešnosti:
krajiny zlato striebro bronz 4. miesto
1. Brazília 5 2 2 1
2. Taliansko 4 2 1 1
3. Nemecko 3 4 4 1
4. Argentína 2 2 0 0
5. Uruguaj 2 0 0 3
6. Francúzsko 1 1 2 1
7. Anglicko 1 0 0 1
Španielsko 1 0 0 1
9. Holandsko 0 3 0 1
10. Maďarsko 0 2 0 0
Československo 0 2 0 0
12. Švédsko 0 1 2 1
13. Poľsko 0 0 2 0
14. Rakúsko 0 0 1 1
Portugalsko 0 0 1 1
16. Čile 0 0 1 0
Chorvátsko 0 0 1 0
Turecko 0 0 1 0
USA 0 0 1 0
20. Juhoslávia 0 0 0 2
21. ZSSR 0 0 0 1
Belgicko 0 0 0 1
Bulharsko 0 0 0 1
Kórejská rep. 0 0 0 1
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR