|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 15.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Leopold
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
11. apríla 2016
Dominika Cibulková si v rebríčku WTA polepšila o 15 miest
Na archívnej snímke Dominika Cibulková
Zdieľať
Na archívnej snímke Dominika Cibulková Foto: TASR - Pavel Neubauer
New York 11. apríla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová vedie s náskokom vyše 3000 bodov rebríček WTA. V dôsledku odstúpenia zo semifinálového zápasu v americkom Charlestone prišla o druhé miesto Nemka Angelique Kerberová, na jej pozíciu sa s náskokom 35 bodov opäť dostala Poľka Agnieszka Radwaňská.Víťazstvo v poľských Katoviciach katapultovalo Slovenku Dominiku Cibulkovú opäť medzi najlepších 50 tenistiek sveta. Za celkový triumf si pripísala na svoje konto 280 bodov, čím sa dostala na 38. miesto rebríčka. Na momentálne najlepšiu slovenskú singlistku Annu Karolínu Schmiedlovú, ktorá je na 34. mieste, stráca 139 bodov.
Vďaka osemfinále v Charlestone poskočila Kristína Kučová o šesť miest na 136. miesto. Na 176. miesto sa dostala Daniela Hantuchová, v rebríčku si polepšila o sedem miest.
Rebríček WTA k 11. aprílu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831
5. (5.) Victoria Azarenková (Biel.) 4530
6. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3785
7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3763
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3595
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3432
10. (10.) Belinda Bencicová (Švaj.) 3340
...
34. (31.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (53.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
75. (73.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
124. (121.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
136. (142.) Kristína KUČOVÁ (SR) 422
176. (183.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 300
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8625
2. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5775
3. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 5740
4. (4.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4831
5. (5.) Victoria Azarenková (Biel.) 4530
6. (6.) Simona Halepová (Rum.) 3785
7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 3763
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3595
9. (9.) Maria Šarapovová (Rus.) 3432
10. (10.) Belinda Bencicová (Švaj.) 3340
...
34. (31.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1440
38. (53.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1301
75. (73.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 890
124. (121.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 491
136. (142.) Kristína KUČOVÁ (SR) 422
176. (183.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 300
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR